ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「チタンシールド改」の情報を載せています。チタンシールド改の威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
チタンシールド改の基本情報
| 名前 | チタンシールド改 (Advanced Titanium Shield) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | サクラバ重工 Lv1 |
| 売値 | 64 |
| 属性 | 物理 |
| レベル | 13 |
| 威力 | 120 |
| 命中補正 | 5 |
| リキャスト | 3 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス |
チタンシールド改の入手方法
ドロップテーブル
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 30 | 5 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 70 | 30 | 0 |
| デバイス(銀) | 30 | 5 | 1 | 0 |
| デバイス(金) | 30 | 15 | 3 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| エーテル耐性アップⅢ | 2.13% |
| フロントアタックⅢ | 4.26% |
| ボルト耐性アップⅢ | 4.26% |
| 崩し抵抗Ⅲ | 8.51% |
| 会心エイリアンⅢ | 12.77% |
| 会心マシーンⅢ | 12.77% |
| 会心ビーストⅢ | 12.77% |
| 格闘命中アップⅢ | 42.55% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| 重力耐性アップⅢ | 2.13% |
| 攻撃力アップⅢ | 4.26% |
| ヒート耐性アップⅢ | 4.26% |
| 転倒抵抗Ⅲ | 8.51% |
| 転倒+防御アップⅢ | 12.77% |
| 吹き飛び抵抗Ⅲ | 12.77% |
| ノックバック抵抗Ⅲ | 12.77% |
| 格闘力アップⅢ | 42.55% |
コメントフォーム