ゼノブレイドクロスDEに登場するデイバス「Resist.ANTI-GRAVITY」の情報を載せています。Resist.ANTI-GRAVITYの効果、作り方、強化に必要な素材。
Resist.ANTI-GRAVITYの基本情報
| 名前 | Resist.ANTI-GRAVITY (Resist.GRAV-DOWN) |
|---|---|
| アイコン | |
| カテゴリ | 弱体抵抗 |
| 上限 | 50000 |
| 開放 | 最初から |
Resist.ANTI-GRAVITYの作り方
| レベル | 作成素材 | 強化素材 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅰ | フォンテラの顎肉x1 アーク砂鉱x1 |
フォンテラの顎肉x1 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が5アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅱ | – | フォンテラの顎肉x1 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が10アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅲ | – | フォンテラの顎肉x1 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が15アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅳ | – | フォンテラの顎肉x2 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が20アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅴ | フォンテラの顎肉x2 獅子骨石x1 |
フォンテラの顎肉x2 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が25アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅵ | – | フォンテラの顎肉x2 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が30アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅶ | – | フォンテラの顎肉x2 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が35アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅷ | – | フォンテラの顎肉x2 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が40アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅸ | – | フォンテラの顎肉x3 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が45アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY Ⅹ | フォンテラの顎肉x3 エンデュロ鉛x1 |
フォンテラの顎肉x3 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が50アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅠ | – | フォンテラの顎肉x3 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が55アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅡ | – | フォンテラの顎肉x3 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が60アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅢ | – | フォンテラの顎肉x3 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が65アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅣ | – | フォンテラの顎肉x4 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が70アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅤ | フォンテラの顎肉x4 ボイルドエッグ鉱石x1 |
フォンテラの顎肉x4 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が75アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅥ | – | フォンテラの顎肉x4 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が80アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅦ | – | フォンテラの顎肉x4 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が85アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅧ | – | フォンテラの顎肉x4 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が90アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅨ | – | フォンテラの顎肉x5 | ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が95アップ |
| Resist.ANTI-GRAVITY ⅩⅩ | フォンテラの顎肉x5 アクアルチルx1 |
ドールの『重力耐性ダウン』への抵抗値が100アップ |
コメントフォーム