FE風花雪月のクラスの成長率について解説しています。クラスにはレベルアップ時の能力上昇で上がりやすいものとそうでないものが設定されています。キャラクターの成長率と合わせることで確率を求めることができます。
クラスの成長率について
- キャラクターの能力(ステータス)はレベルアップ時に確率で上昇。
- クラス(職業)もレベルアップ時の確率に関係。
成長率の計算式
能力上昇確率(%) = キャラクター成長率 + クラス成長率
キャラクターの成長率は「キャラクターの成長率」のページを参照。
この仕様によりレベルを上げる時は成長率の高いクラスに変更するのが理想。
クラスボーナス
そのクラスになっている間だけステータスにボーナス値が加算。
「成長率」または「クラスボーナス」をクリックするとテーブルが入れ替わります。騎乗ユニットのクラスボーナスは「乗っている状態/降りている状態」となっています。
特殊職
特殊クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
平民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
踊り子 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 10 | 15 |
ニルヴァーナ | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 50 |
アーマーロード | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 50 |
ハイロード | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 45 |
ドラゴンロード | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 50 |
カイゼリン | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 70 |
マスターロード | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 65 |
バルバロッサ | 30 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 70 |
死神騎士 | 30 | 10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 55 |
特殊クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴族 | ||||||||||
平民 | ||||||||||
踊り子 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
ニルヴァーナ | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
アーマーロード | 5 | -3 | 5 | 2 | 1 | |||||
ハイロード | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
ドラゴンロード | 2 | 2/1 | 3 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | |||
カイゼリン | 8 | -4 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||
マスターロード | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
バルバロッサ | 3 | 3 | 5 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | |||
死神騎士 | 5 | 4/3 | 3/1 | 2/3 | 3 | 3/1 |
初級
初級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 15 |
兵士 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 15 |
戦士 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 15 |
修道士 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
初級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 1 | |||||||||
兵士 | 1 | |||||||||
戦士 | 1 | |||||||||
修道士 | 1 |
中級
中級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 |
傭兵 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 30 |
盗賊 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
アーマーナイト | 20 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 10 | -5 | 5 | 20 |
ソシアルナイト | 20 | 5 | 0 | 5 | -10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 |
ブリガンド | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 40 |
アーチャー | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 |
拳闘士 | 30 | 0 | -10 | 10 | 10 | 0 | 0 | -10 | 5 | 35 |
メイジ | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 20 |
ダークメイジ | 5 | -5 | 10 | 5 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 15 |
プリースト | 5 | -5 | 5 | 5 | 0 | 0 | -5 | 10 | 10 | 25 |
ペガサスナイト | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 40 |
中級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
傭兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
盗賊 | 2 | 2 | 1 | |||||||
アーマーナイト | 3 | -2 | 4 | -1 | ||||||
ソシアルナイト | 1 | 1 | 2 | -1/1 | 1 | 3 | ||||
ブリガンド | 2 | 2 | 1 | |||||||
アーチャー | 2 | 2 | 1 | |||||||
拳闘士 | 1 | 2 | 2 | -1 | 1 | |||||
メイジ | 1 | 1 | 2 | |||||||
ダークメイジ | 2 | 1 | 1 | |||||||
プリースト | 1 | 3 | ||||||||
ペガサスナイト | 2 | 3/1 | 2 | 2 |
上級
上級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇者 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -5 | 5 | 50 |
ソードマスター | 25 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -5 | 5 | 55 |
アサシン | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
フォートレス | 30 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 50 |
パラディン | 30 | 10 | 0 | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 |
ドラゴンナイト | 30 | 10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 5 | 40 |
ウォーリアー | 40 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 |
スナイパー | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 |
グラップラー | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75 |
ウォーロック | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 5 | 25 |
ビショップ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | -5 | 5 | 10 | 40 |
ダークビショップ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 20 |
上級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇者 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
ソードマスター | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
アサシン | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
フォートレス | 5 | -6 | 10 | |||||||
パラディン | 2 | 2 | 2 | -1/1 | 2 | 2 | 4 | |||
ドラゴンナイト | 1 | 3/2 | 1 | 3/1 | 2 | 3 | ||||
ウォーリアー | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
スナイパー | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||
グラップラー | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | 2 | |||
ウォーロック | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
ビショップ | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
ダークビショップ | 4 | 2 | 3 |
特級
特級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリックスター | 20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 70 |
バトルモンク | 40 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75 |
バトルシスター | 40 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 75 |
ダークペガサス | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 |
ヴァルキュリア | 5 | 0 | 5 | 0 | -5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 35 |
特級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリックスター | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
バトルモンク | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
バトルシスター | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
ダークペガサス | 3 | 4/2 | 3 | 3/1 | ||||||
ヴァルキュリア | 1 | 4 | -2/0 | 2/1 | 2 | 2/0 |
最上級
最上級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファルコンナイト | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 75 |
ドラゴンマスター | 30 | 15 | -5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 |
エピタフ | 20 | 10 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 45 |
グレートナイト | 30 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 5 | -5 | 5 | 35 |
ボウナイト | 10 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
ダークナイト | 10 | 5 | 10 | 0 | -5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 40 |
ホーリーナイト | 10 | 0 | 10 | 0 | -5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 50 |
ウォーマスター | 40 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 |
グレモリィ | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 45 |
最上級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファルコンナイト | 1/0 | 4 | 5/3 | 4 | 4 | |||||
ドラゴンマスター | 2 | 4/2 | 1 | 4/2 | 3 | 4 | ||||
エピタフ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
グレートナイト | 5 | 1 | -4/-2 | 8 | 3 | |||||
ボウナイト | 2 | 1 | 3 | 1/3 | 1 | 1 | 4 | |||
ダークナイト | 1 | 1 | 2 | 2 | -1/1 | 2/1 | 3 | 3 | ||
ホーリーナイト | 2 | 1 | 1 | 2 | -1/1 | 1/0 | 4 | 3 | ||
ウォーマスター | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
グレモリィ | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
ダークビショップの成長率合計が40ではなく20ですね。スマホから