FE風花雪月のキャラクターの基礎ステータスについて解説しています。基礎ステータスはLv1時の能力値のことです。
基礎ステータスについて
- 基礎ステータス(能力)はLv1時の値。
- レベルアップ時に上がる能力については「キャラクターの成長率」のページを参照。
レベル99時のステータス計算(目安)
ステータス = 基礎値 + [ ( キャラクター成長率 + クラス成長率 ) / 100 ] * 98
成長率は確率なので実際の値は必ずしも同じとは限らない。
主人公
キャラクター | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 27 | 13 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 90 |
アドラステア帝国
キャラクター | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーデルガルト | 29 | 13 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 86 |
ヒューベルト | 22 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 76 |
ドロテア | 24 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 78 |
フェルディナント | 28 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 76 |
ベルナデッタ | 25 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 69 |
カスパル | 26 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 69 |
ペトラ | 25 | 9 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 74 |
リンハルト | 24 | 5 | 10 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 74 |
ファーガス神聖王国
キャラクター | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディミトリ | 28 | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 83 |
ドゥドゥー | 30 | 12 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 74 |
フェリクス | 26 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 |
メルセデス | 25 | 6 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 82 |
アッシュ | 23 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 75 |
アネット | 23 | 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 75 |
シルヴァン | 27 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 75 |
イングリット | 27 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 82 |
レスター諸侯同盟
キャラクター | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロード | 26 | 11 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 83 |
ローレンツ | 28 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 76 |
ヒルダ | 29 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 79 |
ラファエル | 30 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 1 | 4 | 73 |
リシテア | 22 | 4 | 11 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 67 |
イグナーツ | 25 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 75 |
マリアンヌ | 23 | 5 | 11 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 77 |
レオニー | 26 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 7 | 79 |
セイロス
キャラクター | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンネマン | 25 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 74 |
マヌエラ | 26 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 80 |
セテス | 27 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 82 |
フレン | 24 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 78 |
ツィリル | 24 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 64 |
カトリーヌ | 27 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 70 |
アロイス | 28 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 71 |
シャミア | 26 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 6 | 72 |
ギルベルト | 30 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 71 |
追加キャラ
キャラクター | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アンナ | 26 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 80 |
イエリッツァ | 30 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 77 |
ユーリス | 24 | 10 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 8 | 83 |
コンスタンツェ | 23 | 5 | 11 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 68 |
バルタザール | 28 | 11 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 73 |
ハピ | 26 | 6 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 76 |
主人公の部分はここに見出しタイトルのまま変更されていません