FE風花雪月のクラスの基礎ステータスについて解説しています。そのクラスになった時、キャラクターの能力値が基礎ステータスより低かった場合はクラスの基礎ステータスまで上昇します。
クラスの基礎ステータスについて
- クラス(職業)には基礎ステータスがある。
- 資格試験に合格した時に能力が基礎ステータスに達していない場合は基礎ステータスまで上昇。
この仕様により一部能力の底上げをすることも可能。
特殊職
特殊クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴族 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
平民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
踊り子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ニルヴァーナ | 28 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 0 | 6 |
アーマーロード | 38 | 17 | 8 | 12 | 6 | 10 | 17 | 8 | 0 | 5 |
ハイロード | 30 | 16 | 7 | 11 | 13 | 9 | 13 | 9 | 0 | 5 |
ドラゴンロード | 30 | 17 | 9 | 13 | 19 | 11 | 14 | 11 | 0 | 7 |
カイゼリン | 38 | 17 | 8 | 12 | 6 | 10 | 17 | 8 | 0 | 5 |
マスターロード | 35 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 14 | 10 | 0 | 6 |
バルバロッサ | 35 | 18 | 10 | 14 | 20 | 12 | 15 | 12 | 0 | 8 |
死神騎士 | 32 | 10 | 17 | 14 | 16 | 12 | 13 | 15 | 0 | 7 |
初級
初級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 20 | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
兵士 | 20 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
戦士 | 20 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 |
修道士 | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 |
中級
中級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロード | 25 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 5 |
傭兵 | 25 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
盗賊 | 25 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
アーマーナイト | 30 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 4 |
ソシアルナイト | 25 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
ブリガンド | 28 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 5 |
アーチャー | 25 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 5 |
拳闘士 | 28 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 |
メイジ | 25 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 |
ダークメイジ | 25 | 4 | 10 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 |
プリースト | 25 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 |
ペガサスナイト | 25 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 |
上級
上級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勇者 | 30 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0 | 5 |
ソードマスター | 30 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0 | 5 |
アサシン | 30 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0 | 6 |
フォートレス | 35 | 17 | 8 | 12 | 8 | 10 | 17 | 7 | 0 | 4 |
パラディン | 32 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0 | 8 |
ドラゴンナイト | 30 | 18 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0 | 7 |
ウォーリアー | 32 | 19 | 8 | 12 | 14 | 10 | 13 | 8 | 0 | 5 |
スナイパー | 30 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 | 0 | 5 |
グラップラー | 32 | 17 | 8 | 12 | 14 | 10 | 14 | 7 | 0 | 6 |
ウォーロック | 30 | 8 | 17 | 12 | 14 | 10 | 12 | 15 | 0 | 4 |
ビショップ | 30 | 8 | 15 | 12 | 14 | 10 | 12 | 15 | 0 | 4 |
ダークビショップ | 30 | 8 | 17 | 12 | 14 | 10 | 12 | 15 | 0 | 4 |
特級
特級クラス | HP | 攻撃 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリックスター | 28 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 0 | 5 |
バトルモンク | 32 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 0 | 6 |
バトルシスター | 32 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 0 | 6 |
ダークペガサス | 25 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 |
ヴァルキュリア | 20 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 0 | 6 |
最上級
最上級クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 魅力 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファルコンナイト | 32 | 18 | 10 | 14 | 20 | 12 | 13 | 14 | 0 | 8 |
ドラゴンマスター | 32 | 18 | 10 | 14 | 20 | 12 | 15 | 12 | 0 | 8 |
エピタフ | 32 | 17 | 17 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 0 | 6 |
グレートナイト | 34 | 18 | 10 | 14 | 10 | 12 | 17 | 10 | 0 | 7 |
ボウナイト | 32 | 17 | 10 | 14 | 16 | 12 | 14 | 10 | 0 | 8 |
ダークナイト | 32 | 10 | 17 | 14 | 16 | 12 | 13 | 15 | 0 | 7 |
ホーリーナイト | 32 | 8 | 15 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 0 | 7 |
ウォーマスター | 33 | 20 | 10 | 14 | 16 | 12 | 15 | 10 | 0 | 6 |
グレモリィ | 32 | 8 | 17 | 14 | 16 | 12 | 13 | 16 | 0 | 5 |
コメントフォーム