ゼノブレイドクロスDEに登場するアーマー「XDA20GG L-ARML-SPD3」の情報を載せています。XDA20GG L-ARML-SPD3の防御、属性耐性、部位耐久、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
XDA20GG L-ARML-SPD3の基本情報
| 名前 | XDA20GG L-ARML-SPD3 (XSK20GG L-LARM-SPD3) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | グラナダ・GG Lv1 |
| 売値 | 69 |
| レベル | 20 |
| 防御 | 18 |
| 部位耐久 | 6070 |
| 属性耐性 | 4 12 6 2 6 -8 |
| スロット | 0 |
| デバイス |
XDA20GG L-ARML-SPD3の入手方法
ドロップテーブル
- ドールアーマー用テーブル4 Lv31~40
- ドールアーマー用テーブル6 Lv81~90
- ドールアーマー用テーブル9 Lv31~40
- クローナイト・クムーバ
- コートナイト・クムーバ
- マルチナイト・クムーバ
- カバーナイト・クムーバ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 100 | 0 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.F-DEX Ⅲ | 16.67% |
| SpecUp.S-DEX Ⅲ | 16.67% |
| SpecUp.Eva Ⅲ | 16.67% |
| SpecUp.F-POW Ⅲ | 16.67% |
| SpecUp.S-POW Ⅲ | 16.67% |
| Damage.PARTS Ⅲ | 16.67% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.F-DEX Ⅳ | 14.81% |
| Boost.S-DEX Ⅳ | 14.81% |
| Boost.Eva-R Ⅳ | 14.81% |
| Boost.F-POW Ⅳ | 14.81% |
| Boost.S-POW Ⅳ | 14.81% |
| Damage.PARTS Ⅳ | 14.81% |
| SpecUp.DEF-VOLT Ⅳ | 7.41% |
| SpecUp.DEF-PHYSICS Ⅳ | 3.7% |
コメントフォーム