ゼノブレイドクロスDEのドールアーマー用のドロップテーブルを載せています。レベルごとに対応する装備とエネミー。
ドールアーマー6のドロップテーブル
エネミーLv1~10
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA20SA L-HEAD-SPD2 | 20 | 76 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-BODY-SPD2 | 20 | 192 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-ARMR-SPD2 | 20 | 57 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-ARML-SPD2 | 20 | 57 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-LEG-SPD2 | 20 | 115 | サクラバ重工 | |
| XDA20GG L-HEAD-SPD3 | 20 | 92 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-BODY-SPD3 | 20 | 230 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-ARMR-SPD3 | 20 | 69 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-ARML-SPD3 | 20 | 69 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-LEG-SPD3 | 20 | 138 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv11~20
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA20SA L-HEAD-SPD2 | 20 | 76 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-BODY-SPD2 | 20 | 192 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-ARMR-SPD2 | 20 | 57 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-ARML-SPD2 | 20 | 57 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-LEG-SPD2 | 20 | 115 | サクラバ重工 | |
| XDA20GG L-HEAD-SPD3 | 20 | 92 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-BODY-SPD3 | 20 | 230 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-ARMR-SPD3 | 20 | 69 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-ARML-SPD3 | 20 | 69 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-LEG-SPD3 | 20 | 138 | グラナダ・GG |
該当なし
エネミーLv21~30
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA20SA L-HEAD-SPD2 | 20 | 76 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-BODY-SPD2 | 20 | 192 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-ARMR-SPD2 | 20 | 57 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-ARML-SPD2 | 20 | 57 | サクラバ重工 | |
| XDA20SA L-LEG-SPD2 | 20 | 115 | サクラバ重工 | |
| XDA20GG L-HEAD-SPD3 | 20 | 92 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-BODY-SPD3 | 20 | 230 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-ARMR-SPD3 | 20 | 69 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-ARML-SPD3 | 20 | 69 | グラナダ・GG | |
| XDA20GG L-LEG-SPD3 | 20 | 138 | グラナダ・GG |
カバーナイト・クムーバ / カバーナイト・クムーバ / カバーナイト・クムーバ / クローナイト・クムーバ / クローナイト・クムーバ / クローナイト・クムーバ / コートナイト・クムーバ / コートナイト・クムーバ / コートナイト・クムーバ / マルチナイト・クムーバ / マルチナイト・クムーバ / マルチナイト・クムーバ
エネミーLv31~40
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA30SA L-HEAD-SPD2 | 30 | 153 | サクラバ重工 | |
| XDA30SA L-BODY-SPD2 | 30 | 384 | サクラバ重工 | |
| XDA30SA L-ARMR-SPD2 | 30 | 115 | サクラバ重工 | |
| XDA30SA L-ARML-SPD2 | 30 | 115 | サクラバ重工 | |
| XDA30SA L-LEG-SPD2 | 30 | 230 | サクラバ重工 | |
| XDA30GG L-HEAD-SPD3 | 30 | 184 | グラナダ・GG | |
| XDA30GG L-BODY-SPD3 | 30 | 460 | グラナダ・GG | |
| XDA30GG L-ARMR-SPD3 | 30 | 138 | グラナダ・GG | |
| XDA30GG L-ARML-SPD3 | 30 | 138 | グラナダ・GG | |
| XDA30GG L-LEG-SPD3 | 30 | 276 | グラナダ・GG |
ウォーエムプレス・クムーバ / カバールーク・クムーバ / カバールーク・クムーバ / カバールーク・クムーバ / ガダフ専用クムーバ / コートルーク・クムーバ / コートルーク・クムーバ / タロンリモート・クムーバ / タロンルーク・クムーバ / ブレイブルーク・クムーバ / マルチルーク・クムーバ / マルチルーク・クムーバ / 中間武装型クムーバ
エネミーLv41~50
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA40SA L-HEAD-SPD2 | 30 | 307 | サクラバ重工 | |
| XDA40SA L-BODY-SPD2 | 30 | 768 | サクラバ重工 | |
| XDA40SA L-ARMR-SPD2 | 30 | 230 | サクラバ重工 | |
| XDA40SA L-ARML-SPD2 | 30 | 230 | サクラバ重工 | |
| XDA40SA L-LEG-SPD2 | 30 | 460 | サクラバ重工 | |
| XDA40GG L-HEAD-SPD3 | 30 | 368 | グラナダ・GG | |
| XDA40GG L-BODY-SPD3 | 30 | 921 | グラナダ・GG | |
| XDA40GG L-ARMR-SPD3 | 30 | 276 | グラナダ・GG | |
| XDA40GG L-ARML-SPD3 | 30 | 276 | グラナダ・GG | |
| XDA40GG L-LEG-SPD3 | 30 | 552 | グラナダ・GG |
ウォーエンペラー・クムーバ / カバーキング・クムーバ / カバークイーン・クムーバ / クローキング・クムーバ / クロークイーン・クムーバ / クロークイーン・クムーバ / コートキング・クムーバ / コートクイーン・クムーバ / サダー専用クムーバ / ストライキン・クムーバ / タロンクイーン・クムーバ / デュエルエンペラー・クムーバ / トゥルークイーン・クムーバ / バスターエンペラー・クムーバ / パージクイーン・クムーバ / パージクイーン・クムーバ / ブレイブクイーン・クムーバ / マルチキング・クムーバ / マルチクイーン・クムーバ / マルチクイーン・クムーバ / マルチクイーン・クムーバ / レボルトエンペラー・クムーバ / レボルトクイーン・クムーバ / 支援訓練型クムーバ
エネミーLv51~60
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA50SA L-HEAD-SPD2 | 50 | 614 | サクラバ重工 | |
| XDA50SA L-BODY-SPD2 | 50 | 1536 | サクラバ重工 | |
| XDA50SA L-ARMR-SPD2 | 50 | 460 | サクラバ重工 | |
| XDA50SA L-ARML-SPD2 | 50 | 460 | サクラバ重工 | |
| XDA50SA L-LEG-SPD2 | 50 | 921 | サクラバ重工 | |
| XDA50GG L-HEAD-SPD3 | 50 | 737 | グラナダ・GG | |
| XDA50GG L-BODY-SPD3 | 50 | 1843 | グラナダ・GG | |
| XDA50GG L-ARMR-SPD3 | 50 | 552 | グラナダ・GG | |
| XDA50GG L-ARML-SPD3 | 50 | 552 | グラナダ・GG | |
| XDA50GG L-LEG-SPD3 | 50 | 1105 | グラナダ・GG |
アッパー・クムーバ / ウォーカイザー・クムーバ / ウォーカイザー・クムーバ / ウルドゥ専用クムーバ / カバーキング・クムーバ / カバーハーミット・クムーバ / クローキング・クムーバ / クローキング・クムーバ / コートキング・クムーバ / コートキング・クムーバ / コートキング・クムーバ / タロンキング・クムーバ / ダリル専用クムーバ / トゥルーキング・クムーバ / トゥルーキング・クムーバ / バスターカイザー・クムーバ / バスターカイザー・クムーバ / ブレイブキング・クムーバ / マルチキング・クムーバ / マルチキング・クムーバ / レボルトカイザー・クムーバ / レボルトカイザー・クムーバ / レボルトキング・クムーバ / 複合試験型クムーバ
エネミーLv61~70
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA60SA L-HEAD-SPD2 | 50 | 1228 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-BODY-SPD2 | 50 | 3072 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-ARMR-SPD2 | 50 | 921 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-ARML-SPD2 | 50 | 921 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-LEG-SPD2 | 50 | 1843 | サクラバ重工 | |
| XDA60GG L-HEAD-SPD3 | 50 | 1474 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-BODY-SPD3 | 50 | 3686 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-ARMR-SPD3 | 50 | 1105 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-ARML-SPD3 | 50 | 1105 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-LEG-SPD3 | 50 | 2211 | グラナダ・GG |
ウォーカイザー・クムーバ / ウォーカイザー・クムーバ / カバーキング・クムーバ / マルチキング・クムーバ
エネミーLv71~99
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| XDA60SA L-HEAD-SPD2 | 50 | 1228 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-BODY-SPD2 | 50 | 3072 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-ARMR-SPD2 | 50 | 921 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-ARML-SPD2 | 50 | 921 | サクラバ重工 | |
| XDA60SA L-LEG-SPD2 | 50 | 1843 | サクラバ重工 | |
| XDA60GG L-HEAD-SPD3 | 50 | 1474 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-BODY-SPD3 | 50 | 3686 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-ARMR-SPD3 | 50 | 1105 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-ARML-SPD3 | 50 | 1105 | グラナダ・GG | |
| XDA60GG L-LEG-SPD3 | 50 | 2211 | グラナダ・GG |
コメントフォーム