ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XS150GG P-Cannon」の情報を載せています。MDB-XS150GG P-Cannonの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XS150GG P-Cannonの基本情報
| 名前 | MDB-XS150GG P-Cannon (SRM-XR150GG P-Cannon) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | グラナダ・GG Lv1 |
| 売値 | 3072 |
| 属性 | ボルト |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 2880 |
| 命中補正 | 0 |
| 弾数 | 1 |
| リキャスト | 40 |
| 安定性 | 12 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | プラズマキャノン |
MDB-XS150GG P-Cannonの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル1(銀) Lv1~10
- 積雲のラジディ
- マスター・ベルデロ
- マルナーク・ジェネラル
- オーシャン・バラエナ
- ワンダリング・バラエナ
- パトロール・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.04% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.04% |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 8.7% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.04% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.VOLT Ⅹ | 9.52% |
| TimeEx.DOT-VOLT Ⅹ | 14.29% |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 9.52% |
MDB-XS150GG P-Cannonの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- テーブル1(銀) Lv1~10
- 積雲のラジディ
- マスター・ベルデロ
- マルナーク・ジェネラル
- オーシャン・バラエナ
- ワンダリング・バラエナ
- パトロール・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.04% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 13.04% |
| ElementDmg.VOLT Ⅸ | 8.7% |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.04% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.04% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 14.29% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 14.29% |
| ElementDmg.VOLT Ⅹ | 9.52% |
| TimeEx.DOT-VOLT Ⅹ | 14.29% |
| KillerDmg.BEAST Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.INSECT Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.MEGAFLY Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅹ | 9.52% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅹ | 9.52% |
コメントフォーム