ゼノブレイドクロスDEのドールウェポン用(銀)のドロップテーブルを載せています。レベルごとに対応する装備とエネミー。
ドールウェポン銀1のドロップテーブル
エネミーLv1~10
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| サバイヴガファス旧 | 2 | 19 | グラナダ・GG | |
| サバイヴクエルポ旧 | 2 | 66 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテR旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴガンテL旧 | 2 | 15 | グラナダ・GG | |
| サバイヴピエ旧 | 2 | 36 | グラナダ・GG |
エネミーLv11~20
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDB-XS120GG P-Cannon | 20 | 384 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS220GG Lasergun | 20 | 224 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS120SA Railgun | 20 | 224 | サクラバ重工 |
エネミーLv21~30
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDB-XS120GG P-Cannon | 20 | 384 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS220GG Lasergun | 20 | 224 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS120SA Railgun | 20 | 224 | サクラバ重工 |
ソード・ベルデロ / ビーチ・バラエナ / プラエド・トリズモ / 強襲型ベルデロ
エネミーLv31~40
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDB-XS130GG P-Cannon | 30 | 768 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS230GG Lasergun | 30 | 448 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS130SA Railgun | 30 | 448 | サクラバ重工 | |
| MDW-XS1030SA E-Cannon | 30 | 614 | サクラバ重工 |
コーラル・バラエナ / バスター・ベルデロ / ブロード・ベルデロ / リモート・ベルデロ
エネミーLv41~50
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDB-XS140GG P-Cannon | 50 | 1536 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS240GG Lasergun | 50 | 896 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS140SA Railgun | 50 | 896 | サクラバ重工 | |
| MDW-XS1040SA E-Cannon | 50 | 1228 | サクラバ重工 |
ウィータ / シー・バラエナ / スピア・ベルデロ / バルーン・バラエナ / フォード・バラエナ / プログアレス / ランス・ベルデロ
エネミーLv51~60
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDB-XS150GG P-Cannon | 50 | 3072 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS250GG Lasergun | 50 | 1792 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS150SA Railgun | 50 | 1792 | サクラバ重工 | |
| MDW-XS1050SA E-Cannon | 50 | 2457 | サクラバ重工 |
オーシャン・バラエナ / パトロール・ベルデロ / マスター・ベルデロ / マルナーク・ジェネラル / メギド・ベルデロ / ワンダリング・バラエナ / 積雲のラジディ
エネミーLv61~70
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDB-XS160GG P-Cannon | 50 | 6144 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS260GG Lasergun | 50 | 3584 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS160SA Railgun | 50 | 3584 | サクラバ重工 | |
| MDW-XS1060SA E-Cannon | 50 | 4915 | サクラバ重工 |
該当なし
エネミーLv71~99
| 画 | アイテム | 装備Lv | 売値 | 企業 |
|---|---|---|---|---|
| MDB-XS160GG P-Cannon | 50 | 6144 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS260GG Lasergun | 50 | 3584 | グラナダ・GG | |
| MDB-XS160SA Railgun | 50 | 3584 | サクラバ重工 | |
| MDW-XS1060SA E-Cannon | 50 | 4915 | サクラバ重工 |
コメントフォーム