ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XS250GG Lasergun」の情報を載せています。MDB-XS250GG Lasergunの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XS250GG Lasergunの基本情報
| 名前 | MDB-XS250GG Lasergun (SRM-XR250GG Lasergun) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | グラナダ・GG Lv1 |
| 売値 | 1792 |
| 属性 | ヒート |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 720 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 20 |
| 安定性 | 8 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | パルスレーザー |
MDB-XS250GG Lasergunの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル1(銀) Lv11~20
- 積雲のラジディ
- マスター・ベルデロ
- マルナーク・ジェネラル
- オーシャン・バラエナ
- ワンダリング・バラエナ
- パトロール・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 27.27% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 27.27% |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 18.18% |
| TimeEx.TAUNT Ⅳ | 27.27% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 25% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 25% |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 16.67% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 16.67% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 16.67% |
MDB-XS250GG Lasergunの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- テーブル1(銀) Lv11~20
- 積雲のラジディ
- マスター・ベルデロ
- マルナーク・ジェネラル
- オーシャン・バラエナ
- ワンダリング・バラエナ
- パトロール・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- メギド・ベルデロ
- 敵先行戦力排撃型ベルデロ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 27.27% |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 27.27% |
| ElementDmg.HEAT Ⅸ | 18.18% |
| TimeEx.TAUNT Ⅳ | 27.27% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 25% |
| Boost.S-POW Ⅹ | 25% |
| ElementDmg.HEAT Ⅹ | 16.67% |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 16.67% |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 16.67% |
コメントフォーム