ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XS551GG F-Wave」の情報を載せています。MDB-XS551GG F-Waveの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XS551GG F-Waveの基本情報
| 名前 | MDB-XS551GG F-Wave (SRM-XR551GG F-Wave) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | グラナダ・GG Lv1 |
| 売値 | 7168 |
| 属性 | |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 0 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 60 |
| 安定性 | 0 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | ジャミングフィールド |
MDB-XS551GG F-Waveの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル18(銀) Lv31~40
- アタックランチャー・ジグ
- リボルランチャー・ジグ
- モーターランチャー・ジグ
- コートランチャー・ジグ
- アサルトランチャー・ジグ
- バルカンランチャー・ジグ
- 第二世代試験型ジグ
- ハウザーランチャー・ジグ
- エンハンスランチャー・ジグ
- メギドランチャー・ジグ
- 多目的対航空型ジグ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 25% |
| TimeEx.VIRUS Ⅸ | 25% |
| Resist.VIRUS Ⅸ | 16.67% |
| Resist.BLACKSIGHT Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 16.67% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 16.67% |
| TimeEx.VIRUS Ⅹ | 16.67% |
| Resist.VIRUS Ⅹ | 11.11% |
| Resist.ARTSSLOW Ⅹ | 11.11% |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 11.11% |
| PartsLost.EVAUP Ⅹ | 11.11% |
| PartsLost.GP Ⅹ | 11.11% |
| Jamming. Ⅹ | 11.11% |
MDB-XS551GG F-Waveの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- テーブル18(銀) Lv31~40
- アタックランチャー・ジグ
- リボルランチャー・ジグ
- モーターランチャー・ジグ
- コートランチャー・ジグ
- アサルトランチャー・ジグ
- バルカンランチャー・ジグ
- 第二世代試験型ジグ
- ハウザーランチャー・ジグ
- エンハンスランチャー・ジグ
- メギドランチャー・ジグ
- 多目的対航空型ジグ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 25% |
| TimeEx.VIRUS Ⅸ | 25% |
| Resist.VIRUS Ⅸ | 16.67% |
| Resist.BLACKSIGHT Ⅸ | 16.67% |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 16.67% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 16.67% |
| TimeEx.VIRUS Ⅹ | 16.67% |
| Resist.VIRUS Ⅹ | 11.11% |
| Resist.ARTSSLOW Ⅹ | 11.11% |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 11.11% |
| PartsLost.EVAUP Ⅹ | 11.11% |
| PartsLost.GP Ⅹ | 11.11% |
| Jamming. Ⅹ | 11.11% |
コメントフォーム