ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XXS430ME Backbom」の情報を載せています。MDB-XXS430ME Backbomの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XXS430ME Backbomの基本情報
| 名前 | MDB-XXS430ME Backbom (SRM-XXR430ME Backbomb) |
|---|---|
| レア度 | 5 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 448 |
| 属性 | ヒート |
| レベル | 30 |
| 攻撃力 | 2800 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 16 |
| 安定性 | 15 |
| スロット | 1 |
| デバイス | |
| アーツ | グランドバーニング |
MDB-XXS430ME Backbomの入手方法
ドロップテーブル
- ドールウェポン用テーブル5(金) Lv11~20
- ドールウェポン用テーブル8(金) Lv1~10
- タイダル・モルム
- コーラル・モルム
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 100 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 50 | 0 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 50 | 0 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅴ | 13.64% |
| SpecUp.S-POW Ⅴ | 13.64% |
| SpecUp.M-POW Ⅴ | 9.09% |
| ElementDmg.HEAT Ⅴ | 9.09% |
| CriticalUp.BEAST Ⅴ | 13.64% |
| CriticalUp.INSECT Ⅴ | 13.64% |
| CriticalUp.MACHINE Ⅴ | 13.64% |
| CriticalUp.ALIEN Ⅴ | 13.64% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅵ | 16.67% |
| Boost.S-POW Ⅵ | 16.67% |
| Boost.M-POW Ⅵ | 11.11% |
| ElementDmg.HEAT Ⅵ | 11.11% |
| KillerDmg.BEAST Ⅵ | 11.11% |
| KillerDmg.INSECT Ⅵ | 11.11% |
| KillerDmg.MACHINE Ⅵ | 11.11% |
| KillerDmg.ALIEN Ⅵ | 11.11% |
コメントフォーム