ゼノブレイドクロスDEに登場する武器「MDB-XS750ME F-Wave」の情報を載せています。MDB-XS750ME F-Waveの威力、リキャスト、属性、入手方法と付く可能性のあるデバイスなど。
MDB-XS750ME F-Waveの基本情報
| 名前 | MDB-XS750ME F-Wave (SRM-XR750ME F-Wave) |
|---|---|
| レア度 | 1 |
| メーカー | メレデス&コー Lv1 |
| 売値 | 7168 |
| 属性 | |
| レベル | 50 |
| 攻撃力 | 0 |
| 命中補正 | 0 |
| リキャスト | 40 |
| 安定性 | 0 |
| スロット | 0 |
| デバイス | |
| アーツ | ジャミングフィールド |
MDB-XS750ME F-Waveの入手方法
ドロップテーブル
- テーブル18(銀) Lv21~30
- アタックランチャー・ジグ
- リボルランチャー・ジグ
- モーターランチャー・ジグ
- コートランチャー・ジグ
- アサルトランチャー・ジグ
- バルカンランチャー・ジグ
- 第二世代試験型ジグ
- ハウザーランチャー・ジグ
- エンハンスランチャー・ジグ
- メギドランチャー・ジグ
- 多目的対航空型ジグ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 0 | 0 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 0 | 0 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 25% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 16.67% |
| TimeEx.ANTI-PHY Ⅸ | 16.67% |
| Resist.ANTI-PHY Ⅸ | 25% |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 16.67% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 18.75% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 12.5% |
| TimeEx.ANTI-PHY Ⅹ | 12.5% |
| Resist.ANTI-PHY Ⅹ | 18.75% |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 12.5% |
| PartsLost.EVAUP Ⅹ | 12.5% |
| Jamming. Ⅹ | 12.5% |
MDB-XS750ME F-Waveの入手方法(浮遊大陸)
ドロップテーブル
- テーブル18(銀) Lv21~30
- アタックランチャー・ジグ
- リボルランチャー・ジグ
- モーターランチャー・ジグ
- コートランチャー・ジグ
- アサルトランチャー・ジグ
- バルカンランチャー・ジグ
- 第二世代試験型ジグ
- ハウザーランチャー・ジグ
- エンハンスランチャー・ジグ
- メギドランチャー・ジグ
- 多目的対航空型ジグ
スロット数・デバイス数の確率
| 項目 | 1個目 | 2個目 | 3個目 | 4個目 |
|---|---|---|---|---|
| スロット(銀) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| スロット(金) | 100 | 75 | 0 | 0 |
| デバイス(銀) | 70 | 20 | 3 | 1 |
| デバイス(金) | 70 | 20 | 3 | 1 |
付与されるデバイスの抽選率(銀)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 25% |
| SpecUp.M-POW Ⅸ | 16.67% |
| TimeEx.ANTI-PHY Ⅸ | 16.67% |
| Resist.ANTI-PHY Ⅸ | 25% |
| SpecUp.HPMAX Ⅸ | 16.67% |
付与されるデバイスの抽選率(金)
| デバイス | 確率 |
|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 18.75% |
| Boost.M-POW Ⅹ | 12.5% |
| TimeEx.ANTI-PHY Ⅹ | 12.5% |
| Resist.ANTI-PHY Ⅹ | 18.75% |
| Boost.HPMAX Ⅹ | 12.5% |
| PartsLost.EVAUP Ⅹ | 12.5% |
| Jamming. Ⅹ | 12.5% |
コメントフォーム