ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「タロンキング・クムーバ」の情報を載せています。タロンキング・クムーバのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
タロンキング・クムーバの基本情報
| 名前 | タロンキング・クムーバ (Barbed King Qmoeva) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | クムーバ |
| 出現するゾーン | z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
タロンキング・クムーバの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51~60 | 622~801 | 95438 | 987~1230 | 987~1230 | 987~1230 | 244~280 | 239~275 | 157~194 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51~60 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 51~60 | 25% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
タロンキング・クムーバが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノアイビーム | 200 | 2 | 30秒 | 100 | 3 | 120 | – | |||
| ニッパーブロウ | 160 | 3 | 15秒 | 8 | 8 | 10 | – | |||
| ニッパービーム | 100 | 2 | 3秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| グロウスレールガン | 340 | 1 | 60秒 | 150 | 0 | 0 | – | 崩しLv2 | 崩しLv2 | |
| マルチプルレーザー | 170 | 5 | 15秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| バブルエナジー | 100 | 2 | 15秒 | 150 | 0 | 0 | ビーム耐性ダウン Lv1 | |||
| バニカルボム | 106 | 7 | 15秒 | 150 | 0 | 0 | アーツスロウ Lv1 | |||
| シフトアップ | 0 | 1 | 120秒 | 300 | 0 | 0 | 覚醒 Lv1 | |||
| メンテナンス | 1500 | 1 | 30秒 | 30 | 30 | 30 | – |
タロンキング・クムーバのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 脚 | 脚 | 頭部 | 武器 | 武器 | 武器 | 武器 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||||||
| 血塗られたフェイス | ◯ | – | – | ◯ | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| クムーバ・キャパシタ | ◯ | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 純正フレーム部品 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| デュアルボード | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 良質クランク部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールアーマー用テーブル6 | 100 | ドールアーマー用テーブル6 | 100 |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 武器 | MDS-XS2460GR E-Bubble ドールウェポン用テーブル13(金) ドールウェポン用テーブル13(金) |
100 100 100 |
MDS-XS2460GR E-Bubble テーブル13(銀) テーブル13(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDB-XS2160GR Rail-Gun ドールウェポン用テーブル13(金) ドールウェポン用テーブル13(金) |
100 100 100 |
MDB-XS2160GR Rail-Gun テーブル13(銀) テーブル13(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDS-XS2560GR B-Bom ドールウェポン用テーブル13(金) ドールウェポン用テーブル13(金) |
100 100 100 |
MDS-XS2560GR B-Bom テーブル13(銀) テーブル13(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDB-XS2260GR M-Laser ドールウェポン用テーブル13(金) ドールウェポン用テーブル13(金) |
100 100 100 |
MDB-XS2260GR M-Laser テーブル13(銀) テーブル13(銀) |
100 100 100 |
コメントフォーム