ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「サダー専用クムーバ」の情報を載せています。サダー専用クムーバのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
サダー専用クムーバの基本情報
| 名前 | サダー専用クムーバ (Sadar’s Qmoeva) |
|---|---|
| 分類 | マシーン |
| 種族 | クムーバ |
| 出現するゾーン | 白樹の大陸 |
| 出現する時間帯 | 5:00 ~ 19:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
サダー専用クムーバの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 739 | 186288 | 853 | 853 | 853 | 250 | 244 | 139 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 35 | -20 | 15 | 15 | -20 | -45 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 44 | 25% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) 潜在力アップ(70) |
サダー専用クムーバが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モノアイビーム | 200 | 2 | 30秒 | 100 | 3 | 120 | – | |||
| ニッパーブロウ | 160 | 3 | 15秒 | 8 | 8 | 10 | – | |||
| ニッパービーム | 100 | 2 | 3秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| グロウスレールガン | 340 | 1 | 60秒 | 150 | 0 | 0 | – | 崩しLv2 | 崩しLv2 | |
| マルチプルレーザー | 170 | 5 | 15秒 | 150 | 0 | 0 | – | |||
| バブルエナジー | 100 | 2 | 15秒 | 150 | 0 | 0 | ビーム耐性ダウン Lv1 | |||
| マルチプルレーザー | 425 | 10 | 60秒 | 150 | 150 | 0 | – | |||
| シフトアップ | 0 | 1 | 120秒 | 300 | 0 | 0 | 覚醒 Lv1 |
サダー専用クムーバのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 50 | 100 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 70 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 脚 | 脚 | 頭部 | 武器 | 武器 | 武器 | 武器 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||||||
| 血塗られたフェイス | ◯ | – | – | ◯ | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| クムーバ・キャパシタ | ◯ | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 強化フレーム部品 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| デュアルボード | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 良質クランク部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールアーマー用テーブル6 | 100 | クムーバ F[Fig] ドールアーマー用テーブル6 ドールアーマー用テーブル6 |
100 100 100 |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 武器 | MDS-XS2460GR E-Bubble ドールウェポン用テーブル23(金) ドールウェポン用テーブル23(金) |
100 100 100 |
MDS-XS2460GR E-Bubble テーブル23(銀) テーブル23(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDB-XS2163GR Rail-Gun ドールウェポン用テーブル23(金) ドールウェポン用テーブル23(金) |
100 100 100 |
MDB-XS2163GR Rail-Gun テーブル23(銀) テーブル23(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDB-XS2263GR M-Laser ドールウェポン用テーブル23(金) ドールウェポン用テーブル23(金) |
100 100 100 |
MDB-XS2263GR M-Laser テーブル23(銀) テーブル23(銀) |
100 100 100 |
| 武器 | MDB-XS2263GR M-Laser ドールウェポン用テーブル23(金) ドールウェポン用テーブル23(金) |
100 100 100 |
MDB-XS2263GR M-Laser テーブル23(銀) テーブル23(銀) |
100 100 100 |
コメントフォーム