ゼノブレイドクロスDEに登場するマテリアル「猛毒の針」の情報を載せています。猛毒の針の入手方法、ドロップするエネミーなど。
猛毒の針の基本情報
| 名前 | 猛毒の針 (Poisonous Needle) |
|---|---|
| アイコン | |
| 売値 | 50G |
| レア度 | 1 |
| チケット | 30枚 |
猛毒の針の入手方法
敵から入手
| ドロップするエネミー | レベル帯 |
|---|---|
| タイニー・アピス | 1~2 |
| タイニー・アピス | 1~5 |
| タイニー・アピス | 1~9 |
| タイニー・アピス | 1~10 |
| ハニー・パピリオ | 1~10 |
| モンストゥルム | 1~10 |
| ドルイド・パピリオ | 1~10 |
| タイニー・アピス | 2~10 |
| 清流のカラナウ | 10~10 |
| シェード・アピス | 11~19 |
| シェード・アピス | 11~20 |
| レイク・パピリオ | 11~20 |
| ソーサラー・パピリオ | 11~20 |
| ダヴ・クレクス | 11~20 |
| フォレスト・アピス | 11~20 |
| インディゴ・クレクス | 11~20 |
| ドローン・アピス | 11~20 |
| シェード・アピス | 12~20 |
| サバンナ・アピス | 21~29 |
| リバー・パピリオ | 21~30 |
| ヒドゥン・アピス | 21~30 |
| スパロウ・アピス | 21~30 |
| ウイッチ・パピリオ | 21~30 |
| カッパー・パピリオ | 21~30 |
| サバンナ・アピス | 22~30 |
| 縹威のフェルド | 31~31 |
| ダスク・アピス | 31~33 |
| ダスク・アピス | 31~39 |
| ラーク・クレクス | 31~40 |
| フェード・アピス | 31~40 |
| ペネトレイト・アピス | 31~40 |
| ウィザード・パピリオ | 31~40 |
| グロム・クレクス | 31~40 |
| ダスク・アピス | 31~40 |
| ブロンズ・パピリオ | 31~40 |
| シルバー・パピリオ | 31~40 |
| ミラージュ・アピス | 31~40 |
| レイブン・クレクス | 31~40 |
| アドニス・クレクス | 31~40 |
| ドライ・パピリオ | 31~40 |
| ダスク・アピス | 32~40 |
| 渇血のエトゥタンネ | 33~33 |
| 緋威のトルメンタ | 41~41 |
| クレイン・クレクス | 41~50 |
| ベンチャー・アピス | 41~50 |
| デルフト・クレクス | 41~50 |
| カイト・クレクス | 41~50 |
| シリー・アピス | 41~50 |
| ゴールド・パピリオ | 41~50 |
| ミラージュ・アピス | 41~50 |
| シャドウ・アピス | 41~50 |
| 夜光のセイクリド | 50~50 |
| フォトン・アピス | 51~60 |
| メイガス・パピリオ | 51~60 |
| ゴースト・アピス | 51~60 |
| カース・アピス | 51~60 |
| 幽谷のベルトラン | 57~57 |
| フォトン・アピス | 70~70 |
| クレイン・クレクス | 70~70 |
コメントフォーム