ゼノブレイドクロスDEに登場するエネミー「モンストゥルム」の情報を載せています。モンストゥルムのステータス、耐性、出現場所、ドロップするアイテムの情報。
モンストゥルムの基本情報
| 名前 | モンストゥルム (EN050401_NAME_C00) |
|---|---|
| 分類 | メガフライ |
| 種族 | デルピヌ |
| 出現するゾーン | z0 |
| 出現する時間帯 | 0:00 ~ 0:00 |
| 出現する天候 | 全天候 |
モンストゥルムの強さ
ステータス
| Lv | EXP | HP | 近接 | 射撃 | 潜在 | 近命 | 射命 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21~30 | 125~206 | 23023 | 341~503 | 307~453 | 341~503 | 134~161 | 140~170 | 60~93 |
| 41~50 | 937~1294 | 420037 | 1185~1536 | 963~1248 | 988~1280 | 218~252 | 192~223 | 118~150 |
| 15 | 80 | 16385 | 232 | 209 | 232 | 129 | 121 | 41 |
| 11~20 | 48~83 | 10756 | 141~248 | 115~202 | 128~225 | 121~139 | 114~131 | 34~51 |
| 41~50 | 270~372 | 47087 | 570~738 | 515~668 | 543~703 | 218~252 | 203~235 | 112~142 |
| 61 | 509 | 94774 | 873 | 895 | 919 | 288 | 282 | 200 |
| 61 | 713 | 118468 | 1191 | 1222 | 1254 | 288 | 282 | 200 |
| 51~60 | 2182~2808 | 4669771 | 2664~3321 | 2664~3321 | 2368~2952 | 280~322 | 274~316 | 169~209 |
| 21~30 | 165~270 | 32707 | 376~554 | 342~504 | 376~554 | 159~192 | 154~187 | 57~89 |
| 21~30 | 118~193 | 26166 | 275~406 | 250~369 | 275~406 | 159~192 | 154~187 | 57~89 |
| 41~50 | 852~1176 | 468503 | 987~1278 | 1307~1694 | 987~1278 | 208~240 | 223~258 | 118~150 |
| 70 | 2652 | 650052 | 2394 | 2543 | 1995 | 304 | 299 | 190 |
| 21~30 | 336~552 | 119236 | 570~840 | 524~772 | 456~672 | 141~170 | 136~165 | 33~51 |
| 41~50 | 852~1176 | 331183 | 1235~1600 | 1136~1472 | 988~1280 | 202~234 | 197~229 | 70~90 |
| 21~30 | 165~270 | 22412 | 376~554 | 342~504 | 342~504 | 148~179 | 140~170 | 49~76 |
| 41~50 | 437~604 | 65590 | 815~1056 | 889~1152 | 889~1152 | 208~240 | 243~282 | 118~150 |
| 51~60 | 622~801 | 80893 | 1085~1353 | 1184~1476 | 1184~1476 | 244~280 | 286~330 | 154~190 |
| 70 | 2244 | 527842 | 2195 | 2394 | 2394 | 290 | 342 | 200 |
| 31~40 | 518~734 | 227310 | 787~1075 | 682~932 | 700~956 | 173~199 | 164~190 | 99~129 |
| 41~50 | 767~1058 | 355416 | 1111~1440 | 963~1248 | 988~1280 | 202~234 | 192~223 | 132~168 |
| 51~60 | 1091~1404 | 438339 | 1480~1845 | 1283~1599 | 1316~1640 | 237~273 | 227~261 | 173~213 |
| 21~30 | 319~524 | 122144 | 444~655 | 501~739 | 456~672 | 174~210 | 168~204 | 59~91 |
| 31~40 | 547~775 | 216978 | 682~932 | 770~1051 | 700~956 | 213~246 | 207~240 | 94~123 |
| 21~30 | 319~524 | 122144 | 444~655 | 490~722 | 456~672 | 174~210 | 168~204 | 59~91 |
| 41~50 | 378~521 | 80776 | 703~912 | 722~935 | 741~960 | 213~246 | 208~240 | 123~157 |
| 31~40 | 192~272 | 43051 | 394~538 | 394~538 | 385~525 | 182~210 | 177~205 | 83~109 |
| 31~40 | 192~272 | 41329 | 404~552 | 404~552 | 385~525 | 160~184 | 173~200 | 96~126 |
| 1~10 | 60~168 | 8437 | 74~259 | 74~259 | 62~216 | 99~116 | 95~112 | 9~21 |
| 11~20 | 180~312 | 52920 | 280~492 | 280~492 | 234~410 | 118~135 | 114~131 | 22~34 |
| 31~40 | 282~400 | 39813 | 551~752 | 551~752 | 525~717 | 178~205 | 177~205 | 79~103 |
| 31~40 | 282~400 | 39813 | 551~752 | 551~752 | 525~717 | 178~205 | 177~205 | 79~103 |
| 1~10 | 10~27 | 991 | 34~118 | 32~112 | 34~118 | 107~126 | 100~118 | 15~33 |
| 60 | 619 | 97151 | 1106 | 1229 | 1229 | 280 | 254 | 209 |
| 1~10 | 16~45 | 1303 | 34~118 | 30~106 | 34~118 | 97~113 | 100~118 | 16~36 |
| 51~60 | 1212~1560 | 458263 | 1513~1886 | 1513~1886 | 1316~1640 | 231~266 | 262~302 | 107~133 |
| 1~10 | 11~32 | 1223 | 31~108 | 32~113 | 37~129 | 105~123 | 105~123 | 14~31 |
| 1~10 | 12~34 | 1223 | 31~108 | 32~113 | 37~129 | 105~123 | 105~123 | 14~31 |
| 1~10 | 13~35 | 1223 | 31~108 | 32~113 | 37~129 | 105~123 | 105~123 | 14~31 |
| 31~40 | 154~218 | 43051 | 423~578 | 346~473 | 385~525 | 173~199 | 164~190 | 85~112 |
| 1~10 | 15~42 | 1440 | 34~118 | 30~106 | 34~118 | 102~119 | 97~115 | 15~33 |
| 41~50 | 213~294 | 53851 | 489~633 | 543~704 | 543~704 | 213~246 | 213~246 | 118~150 |
| 51~60 | 303~390 | 66415 | 651~811 | 723~902 | 723~902 | 250~287 | 250~288 | 154~190 |
| 1~10 | 29~82 | 2185 | 55~194 | 44~153 | 41~145 | 115~135 | 97~115 | 13~29 |
| 51~60 | 594~764 | 105799 | 1184~1476 | 937~1168 | 888~1107 | 268~308 | 233~268 | 138~171 |
| 51~60 | 594~764 | 76775 | 1036~1291 | 1036~1291 | 987~1230 | 244~280 | 244~281 | 138~171 |
| 51~60 | 594~764 | 76775 | 1036~1291 | 1036~1291 | 987~1230 | 244~280 | 244~281 | 138~171 |
属性耐性
| Lv | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21~30 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 11~20 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 51~60 | 50 | 25 | 25 | 100 | 100 | 25 |
| 21~30 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 21~30 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 70 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 21~30 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 41~50 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 21~30 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 41~50 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 51~60 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 70 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 31~40 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 51~60 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 21~30 | 0 | -50 | -25 | 0 | 10 | -25 |
| 31~40 | 0 | -50 | -25 | 0 | 10 | -25 |
| 21~30 | 0 | -50 | -25 | 0 | 10 | -25 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 31~40 | 5 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 31~40 | 30 | -25 | 10 | 10 | -25 | -50 |
| 1~10 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 11~20 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 31~40 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 31~40 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 1~10 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 |
| 60 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 1~10 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 51~60 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 1~10 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1~10 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1~10 | 0 | -25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31~40 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 1~10 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 41~50 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 51~60 | 0 | 0 | -25 | 0 | -50 | -25 |
| 1~10 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 51~60 | 0 | 0 | -25 | -50 | 0 | 0 |
| 51~60 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
| 51~60 | 35 | 0 | -25 | -25 | 0 | 0 |
オーラ
| Lv | HP | オーラ | 効果 |
|---|---|---|---|
| 21~30 60 1~10 |
0% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
| 41~50 | 25% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) 潜在力アップ(70) |
| 15 | 50% | 狂暴化 Lv2 60秒 | 格闘力アップ(35) 射撃力アップ(35) 潜在力アップ(50) |
| 11~20 61 61 41~50 1~10 31~40 |
0% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) 潜在力アップ(60) |
| 41~50 | 35% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) 潜在力アップ(60) |
| 51~60 | 20% | 狂暴化 Lv5 60秒 | 怒り用ダメージダウン(40) 格闘力アップ(50) 射撃力アップ(50) |
| 21~30 21~30 |
50% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) 潜在力アップ(70) |
| 41~50 | 30% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 怒り用ダメージダウン(30) 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) |
| 70 | 30% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 怒り用ダメージダウン(35) 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) |
| 21~30 41~50 |
15% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 怒り用ダメージダウン(30) |
| 21~30 31~40 31~40 51~60 51~60 |
75% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力・射撃力・潜在力アップ(30) 格闘命中ダウン(25) 射撃命中ダウン(25) |
| 41~50 51~60 70 |
25% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
| 31~40 41~50 51~60 |
0% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) 潜在力アップ(70) |
| 21~30 31~40 21~30 |
50% | 狂暴化 Lv3 60秒 | 格闘力アップ(40) 射撃力アップ(40) 潜在力アップ(60) |
| 31~40 | 70% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
| 31~40 | 75% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
| 1~10 11~20 |
10% | 狂暴化 Lv2 60秒 | 怒り用ダメージダウン(25) 格闘力アップ(35) 射撃力アップ(35) |
| 51~60 | 0% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 怒り用ダメージダウン(35) 回避アップ(35) |
| 1~10 1~10 1~10 |
50% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
| 1~10 | 20% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 回避アップ(35) 格闘命中アップ(35) 射撃命中アップ(35) |
| 41~50 51~60 |
– | – | – |
| 1~10 51~60 |
60% | 狂暴化 Lv4 60秒 | 格闘力アップ(45) 射撃力アップ(45) 潜在力アップ(70) |
モンストゥルムが使うアーツ
| アーツ | 属性 | 威力 | HIT数 | RC | 射程 | 範囲円 | 範囲長 | バフ・デバフ | キャラ状態 | ドール状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーンチャージ | 400 | 1 | 40秒 | 25 | 0 | 0 | – | 崩しLv2 | 崩しLv2 | |
| ホーンショット | 170 | 1 | 15秒 | 100 | 0 | 0 | – | |||
| ガンウィング | 85 | 4 | 3秒 | 8 | 0 | 0 | – |
モンストゥルムのドロップ
宝箱の抽選率
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 装甲 | 装甲 | 紋章 | 脊椎 | 腕 | 腕 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||
| メ=ツウの北風紋章 | ◯ | – | – | ◯ | – | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 元素の塊 | ◯ | – | – | – | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| メ=ツウ・ハンド | ◯ | – | – | – | – | ◯ | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 元素の欠片 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 改良コイル部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 汎用コイル部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールウェポン用テーブル1(金) | 100 | テーブル1(銀) | 100 |
| 装甲 | – | – | – | – |
| 装甲 | – | – | – | – |
| 紋章 | – | – | – | – |
| 脊椎 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 25 | 50 | 100 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 背中 | 体 | 武器 | 武器 | 頭部 | 脚 | 脚 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||||||||
| バスギアの制御装置 | ◯ | – | – | – | – | ◯ | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代チャンバー部品 | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代クランク部品 | ◯ | – | – | – | – | – | ◯ | ◯ | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| オリハルメタル | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 次世代レンズ部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 25 | 50 | -50 | -50 | -50 | 15 | 15 |
| 改良レンズ部品 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 100 | 75 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールアーマー用テーブル1 | 100 | ドールアーマー用テーブル1 | 100 |
| 背中 | – | – | – | – |
| 体 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 武器 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 体 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | |||||
| バイアスの小銭袋 | ◯ | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| 上質な黒ベルト | ◯ | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 壊れたバックル | ◯ | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナースーツ用テーブル1 | 100 | インナースーツ用テーブル1 | 100 |
| 体 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 30 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 頭部 | 酸袋 | 爪 | 爪 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| 七色メタル | ◯ | – | – | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| アラネアの漆黒金糸 | ◯ | – | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 鈍色の甲羅 | ◯ | ◯ | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| アラネアの模様入り爪 | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 鉄の塊 | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 割れたかぎ爪 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールウェポン用テーブル1(金) インナースーツ用テーブル1 |
25 100 |
テーブル1(銀) インナースーツ用テーブル1 |
25 100 |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 酸袋 | – | – | – | – |
| 爪 | – | – | – | – |
| 爪 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 25 | 50 | 100 |
| その他 | 0 | 0 | 50 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 頭部 | 尻尾 | 角 | 角 | 角 | 脚 | 脚 | 脚 | 脚 | 弱点 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||||||
| グリーンクリスタル | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◯ | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| ガルカスの太角 | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ガルカスの巨大アゴ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ガルカスのカラ | ◯ | – | ◯ | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 立派な大角 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 鉛色のカラ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールウェポン用テーブル1(金) インナースーツ用テーブル1 |
25 100 |
テーブル1(銀) インナースーツ用テーブル1 |
25 100 |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 角 | – | – | – | – |
| 角 | – | – | – | – |
| 角 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 弱点 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 25 | 50 | 100 |
| その他 | 0 | 0 | 50 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 頭部 | 尻尾 | 角 | 角 | 角 | 脚 | 脚 | 脚 | 脚 | 弱点 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||||||||
| ココナッツオイル | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◯ | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| ヴァサルトの太角 | ◯ | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ヴァサルトの巨大アゴ | ◯ | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ヴァサルトのカラ | ◯ | – | ◯ | – | – | – | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 立派な大角 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| どろどろの液体 | ◯ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | ドールウェポン用テーブル1(金) インナースーツ用テーブル1 |
25 100 |
テーブル1(銀) インナースーツ用テーブル1 |
25 100 |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 角 | – | – | – | – |
| 角 | – | – | – | – |
| 角 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 脚 | – | – | – | – |
| 弱点 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 腕 | 腕 | 尻尾 | 頭部 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| ボルンテの動く尻尾 | ◯ | – | – | ◯ | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| ボルンテの鋭いアゴ | ◯ | – | – | – | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| ボルンテの三日月鎌 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 立派な虫アゴ | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| ネバネバ粘液 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 腕 | 腕 | 尻尾 | 頭部 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| アルダレの動く尻尾 | ◯ | – | – | ◯ | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| アルダレの黒触角 | ◯ | – | – | – | ◯ | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| アルダレの三日月鎌 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| もげた虫アゴ | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| ネバネバ粘液 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 腕 | 腕 | 尻尾 | 頭部 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| アルダレの動く尻尾 | ◯ | – | – | ◯ | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| アルダレの赤触角 | ◯ | – | – | – | ◯ | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| アルダレの三日月鎌 | ◯ | ◯ | ◯ | – | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| もげた虫アゴ | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| ネバネバ粘液 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 | インナーウェポン用ドロップテーブル | 100 |
| 腕 | – | – | – | – |
| 腕 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 頭部 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 5 | 25 | 30 |
| その他 | 0 | 0 | 25 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 口 | 尻尾 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||
| クレクスの甘露黒蜜 | ◯ | – | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| クレクスのストロー | ◯ | ◯ | – | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 猛毒の針 | ◯ | – | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 虫臭い蜜 | ◯ | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| 折れた触角 | ◯ | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
装備のドロップ
| 部位 | 金箱 | 確率 | 銀箱 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| 本体 | インナースーツ用テーブル1 インナーウェポン用ドロップテーブル |
50 100 |
インナースーツ用テーブル1 インナーウェポン用ドロップテーブル |
50 100 |
| 口 | – | – | – | – |
| 尻尾 | – | – | – | – |
| 部位 | 銅 | 銀 | 金 |
|---|---|---|---|
| 本体 | 25 | 50 | 100 |
| その他 | 0 | 0 | 50 |
素材のドロップ率
| 素材 | 本体 | 頭部 | 腕 | 腕 | 尻尾 | 本体 | 本体以外 | 銀+ | 金+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅 | 銀 | 金 | 銅 | 銀 | 金 | ||||||||
| ティダーラの殺生石 | ◯ | – | ◯ | ◯ | – | 5 | 25 | 50 | 30 | 50 | 75 | 15 | 15 |
| ティダーラの皮膜 | ◯ | ◯ | – | – | ◯ | 5 | 10 | 20 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 |
| 活発な細胞 | ◯ | – | – | – | – | 25 | 50 | 100 | -50 | -50 | -50 | 10 | 10 |
| どろどろの液体 | ◯ | – | – | – | – | 100 | 75 | 25 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
