モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)のマカ錬金について解説しています。マカ錬金で出るスキルとスロットの最大値など。

ランク抽選率

スキル2抽選率

スキル1 水鏡 陽炎 月虹 幽玄 輪廻 神気 転生 極光 覇気 円環
C 0 60 80 100 100 100 100 100 100 100
B 0 20 60 100 100 100 100 100 100 100
A 0 0 30 40 20 30 30 100 100 100
S 0 0 0 20 10 20 20 100 100 100

ランク抽選率

錬金 スキル1 ハズレ スキル2
水鏡 C0, B0, A0, S0 C100, B0, A0, S0 C100, B0, A0, S0
陽炎 C0, B0, A0, S0 C100, B0, A0, S0 C60, B25, A15, S0
月虹 C0, B0, A0, S0 C50, B50, A0, S0 C60, B30, A10, S0
幽玄 C30, B52, A15, S3 C0, B0, A0, S0 C30, B52, A15, S3
輪廻 C25, B50, A20, S5 C0, B0, A0, S0 C25, B50, A20, S5
神気 C20, B49, A23, S8 C0, B0, A0, S0 C20, B49, A23, S8
転生 C20, B49, A23, S8 C0, B0, A0, S0 C20, B49, A23, S8
極光 C0, B0, A0, S0 C0, B0, A0, S0 C22, B53, A20, S5
覇気 C15, B38, A32, S15 C0, B0, A0, S0 C15, B38, A32, S15
円環 C15, B38, A32, S15 C0, B0, A0, S0 C15, B38, A32, S15
  • スキルを指定できない「幽玄」「輪廻」「神気」「転生」にハズレ枠はない
  • 月虹では2つ目のスキルにSランクのスキルは付かない

表の見方

スロットの最大値

  • スロットはスキル1とスキル2のランクに依存

スキルの最大値

  • スキルの最大値は錬金の種類に依存
    弱点特効など月虹で指定した場合にLv1しか出ないものもある
  • 表は[第一スキルの最大値, 第二スキルの最大値]で表記
  • 表の一行目をタップするとその項目で並び替えます

スロット数ごとの確率

  • 表は見出しのボタンをタップすると切り替わります
  • 確率は途中でスロなしを引いた場合でも、スロット1→スロット2→スロット3と抽選することを想定した確率です。

アップデート情報

  • Ver13.0.0で新しく「極光」錬金が追加されました。第一スキルを固定できる代わりに最大スロット数が神気よりも低くなる傾向があります。
  • Ver15.0.0で新しく「覇気・円環」錬金が追加されました。傀異素材を使用してより性能の高いお守りを作れます。
  • 4/25:覇気・円環の第二スキルの最大値を修正。低くなっていたものがありました。

表の切り替え

マカ錬金で出るスロットの最大値
傀異錬金で出るスロット数ごとの確率
極光
転生
神気
極光
幽輪
月虹
水鏡
スキルの最大値
種類と抽選率

マカ錬金データ

スキル1 スキル2 水鏡 陽炎 月虹 幽玄 輪廻 神気 転生 極光
S S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S A 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S B 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S C 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 0-0-0
A S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
A A 0-0-0 0-0-0 1-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
A B 0-0-0 0-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
A C 0-0-0 0-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
A 0-0-0 0-0-0 2-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 0-0-0
B S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
B A 0-0-0 1-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
B B 0-0-0 1-0-0 2-1-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
B C 0-0-0 2-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
B 0-0-0 2-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 0-0-0
C S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
C A 0-0-0 1-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
C B 0-0-0 2-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
C C 0-0-0 3-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
C 0-0-0 3-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 0-0-0

コメントフォーム

コメントはありません。