モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)のマカ錬金について解説しています。マカ錬金で出るスキルとスロットの最大値など。

ランク抽選率

スキル2抽選率

スキル1 水鏡 陽炎 月虹 幽玄 輪廻 神気 転生 極光 覇気 円環
C 0 60 80 100 100 100 100 100 100 100
B 0 20 60 100 100 100 100 100 100 100
A 0 0 30 40 20 30 30 100 100 100
S 0 0 0 20 10 20 20 100 100 100

ランク抽選率

錬金 スキル1 ハズレ スキル2
水鏡 C0, B0, A0, S0 C100, B0, A0, S0 C100, B0, A0, S0
陽炎 C0, B0, A0, S0 C100, B0, A0, S0 C60, B25, A15, S0
月虹 C0, B0, A0, S0 C50, B50, A0, S0 C60, B30, A10, S0
幽玄 C30, B52, A15, S3 C0, B0, A0, S0 C30, B52, A15, S3
輪廻 C25, B50, A20, S5 C0, B0, A0, S0 C25, B50, A20, S5
神気 C20, B49, A23, S8 C0, B0, A0, S0 C20, B49, A23, S8
転生 C20, B49, A23, S8 C0, B0, A0, S0 C20, B49, A23, S8
極光 C0, B0, A0, S0 C0, B0, A0, S0 C22, B53, A20, S5
覇気 C15, B38, A32, S15 C0, B0, A0, S0 C15, B38, A32, S15
円環 C15, B38, A32, S15 C0, B0, A0, S0 C15, B38, A32, S15
  • スキルを指定できない「幽玄」「輪廻」「神気」「転生」にハズレ枠はない
  • 月虹では2つ目のスキルにSランクのスキルは付かない

表の見方

スロットの最大値

  • スロットはスキル1とスキル2のランクに依存

スキルの最大値

  • スキルの最大値は錬金の種類に依存
    弱点特効など月虹で指定した場合にLv1しか出ないものもある
  • 表は[第一スキルの最大値, 第二スキルの最大値]で表記
  • 表の一行目をタップするとその項目で並び替えます

スロット数ごとの確率

  • 表は見出しのボタンをタップすると切り替わります
  • 確率は途中でスロなしを引いた場合でも、スロット1→スロット2→スロット3と抽選することを想定した確率です。

アップデート情報

  • Ver13.0.0で新しく「極光」錬金が追加されました。第一スキルを固定できる代わりに最大スロット数が神気よりも低くなる傾向があります。
  • Ver15.0.0で新しく「覇気・円環」錬金が追加されました。傀異素材を使用してより性能の高いお守りを作れます。
  • 4/25:覇気・円環の第二スキルの最大値を修正。低くなっていたものがありました。

マカ錬金で出るスロットの最大値

スキル1 スキル2 水鏡 陽炎 月虹 幽玄 輪廻 神気 転生 極光
S S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S A 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S B 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S C 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 0-0-0
A S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
A A 0-0-0 0-0-0 1-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
A B 0-0-0 0-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
A C 0-0-0 0-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
A 0-0-0 0-0-0 2-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 0-0-0
B S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
B A 0-0-0 1-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
B B 0-0-0 1-0-0 2-1-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
B C 0-0-0 2-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
B 0-0-0 2-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 0-0-0
C S 0-0-0 0-0-0 0-0-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 2-1-0
C A 0-0-0 1-0-0 1-1-0 3-1-1 3-1-1 4-1-1 4-1-1 3-1-0
C B 0-0-0 2-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
C C 0-0-0 3-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 3-2-0
C 0-0-0 3-0-0 3-2-0 3-2-1 3-2-1 4-2-1 4-2-1 0-0-0

傀異錬金で出るスロット数ごとの確率

スロット数 確率 評価値
4-1-1 2% 4
3-3-1 2% 4
2-2-2 2% 4
4-1-0 5% 3
3-2-1 5% 3
3-3-0 5% 3
4-0-0 6% 2
3-1-1 6% 2
3-2-0 6% 2
2-2-1 6% 2
3-1-0 11% 1
2-2-0 11% 1
3-0-0 11% 0
2-1-0 11% 0
1-1-1 11% 0

スロット数ごとの確率

ランク 000 100 110 111 200 210 211 220 221 300 310 311 320 321 411 421
SS 82.5 43.96 5.83 0 19.17 4.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SA 82.5 43.96 5.83 0 19.17 4.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SB 78.33 46.25 6.67 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 78.33 46.25 6.67 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 156.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS 82.5 43.96 5.83 0 19.17 4.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 54.17 44.69 8.44 0 18.54 5.94 0 0 0 18.54 5.94 0 0 0 0 0
AB 47.92 48.85 10.52 0 17.5 6.98 0 0 0 17.5 6.98 0 0 0 0 0
AC 47.92 48.85 10.52 0 17.5 6.98 0 0 0 17.5 6.98 0 0 0 0 0
A 156.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 79.58 46.98 6.77 0 18.33 4.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA 48.33 47.71 10.21 0 17.92 7.08 0 0 0 17.92 7.08 0 0 0 0 0
BB 27.71 39.58 11.04 0 27.6 17.4 0 6.35 0 13.85 7.4 0 5.31 0 0 0
BC 27.71 39.58 11.04 0 27.6 17.4 0 6.35 0 13.85 7.4 0 5.31 0 0 0
B 156.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS 77.5 47.29 6.98 0 19.58 4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA 46.67 48.54 10.52 0 18.33 7.19 0 0 0 17.92 7.08 0 0 0 0 0
CB 23.96 38.65 11.15 0 28.23 18.12 0 6.98 0 15.42 7.92 0 5.83 0 0 0
CC 20.83 32.29 9.38 0 29.69 17.19 0 7.81 0 21.35 9.9 0 7.81 0 0 0
C 156.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ランク 000 100 110 111 200 210 211 220 221 300 310 311 320 321 411 421
SS 38.33 37.5 11.56 1.15 15 7.5 0.94 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
SA 38.33 37.5 11.56 1.15 14.33 7.17 0.9 0 0 14 7 0.88 0 0 0.88 0
SB 35 38.5 12.69 1.31 15.67 7.83 0.98 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
SC 35 38.5 12.69 1.31 15.67 7.83 0.98 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
S 26 40.08 16.73 2.08 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.31 0
AS 38.67 37.67 11.58 1.15 14.67 7.33 0.92 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
AA 30.17 38.62 14.44 1.67 14.83 8.46 1.19 0 0 14.83 8.46 1.19 0 0 1.1 0
AB 26 40.08 16.73 2.08 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.31 0
AC 26 40.08 16.73 2.08 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.31 0
A 20.67 41.17 19.83 2.71 12.33 10.33 1.81 0 0 12.33 10.33 1.81 0 0 1.75 0
BS 35 38.5 12.69 1.31 15.67 7.83 0.98 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
BA 26.67 39.42 16.27 2.02 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.33 0
BB 13.33 29.33 15.17 2.17 18.33 18.25 3.42 5 1.25 10.83 8.54 1.46 4.17 1.04 1.38 0.96
BC 13.33 29.08 15.02 2.15 18.33 18.17 3.4 5 1.25 10.83 8.54 1.46 4.17 1.04 1.4 0.98
B 10.21 25.83 13.96 2.08 18.75 19.06 3.85 6.04 1.77 11.46 8.85 1.56 5.21 1.56 1.46 1.46
CS 34.67 39 13 1.35 15.33 7.67 0.96 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
CA 25 39.58 16.67 2.08 14.33 9.25 1.42 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.35 0
CB 10.33 27.83 15.06 2.19 18.58 18.81 3.54 5.42 1.35 12.08 9.27 1.56 4.58 1.15 1.4 0.98
CC 8.33 21.67 11.98 1.77 19.17 17.71 3.23 5.83 1.46 15.83 11.46 1.88 5.83 1.46 1.56 1.15
C 7.71 19.38 10.83 1.67 19.17 17.92 3.54 6.46 1.88 15.21 11.04 1.88 6.46 1.88 1.67 1.67
ランク 000 100 110 111 200 210 211 220 221 300 310 311 320 321 411 421
SS 38.33 37.5 11.56 1.15 15 7.5 0.94 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
SA 38.33 37.5 11.56 1.15 15 7.5 0.94 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
SB 35 38.5 12.69 1.31 15.67 7.83 0.98 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
SC 35 38.5 12.69 1.31 15.67 7.83 0.98 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
S 26 40.08 16.73 2.08 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.31 0
AS 38.67 37.67 11.58 1.15 14.67 7.33 0.92 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
AA 30.17 38.62 14.44 1.67 14.83 8.46 1.19 0 0 14.83 8.46 1.19 0 0 1.1 0
AB 26 40.08 16.73 2.08 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.31 0
AC 26 40.08 16.73 2.08 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.31 0
A 20.67 41.17 19.83 2.71 12.33 10.33 1.81 0 0 12.33 10.33 1.81 0 0 1.75 0
BS 35 38.5 12.69 1.31 15.67 7.83 0.98 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
BA 26.67 39.42 16.27 2.02 14 9.08 1.4 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.33 0
BB 13.33 29.33 15.17 2.17 18.33 18.25 3.42 5 1.25 10.83 8.54 1.46 4.17 1.04 1.38 0.96
BC 13.33 29.08 15.02 2.15 18.33 18.17 3.4 5 1.25 10.83 8.54 1.46 4.17 1.04 1.4 0.98
B 10.21 25.83 13.96 2.08 18.75 19.06 3.85 6.04 1.77 11.46 8.85 1.56 5.21 1.56 1.46 1.46
CS 34.67 39 13 1.35 15.33 7.67 0.96 0 0 14.33 7.17 0.9 0 0 0.88 0
CA 25 39.58 16.67 2.08 14.33 9.25 1.42 0 0 14 9.08 1.4 0 0 1.35 0
CB 10.33 27.83 15.06 2.19 18.58 18.81 3.54 5.42 1.35 12.08 9.27 1.56 4.58 1.15 1.4 0.98
CC 8.33 21.67 11.98 1.77 19.17 17.71 3.23 5.83 1.46 15.83 11.46 1.88 5.83 1.46 1.56 1.15
C 7.71 19.38 10.83 1.67 19.17 17.92 3.54 6.46 1.88 15.21 11.04 1.88 6.46 1.88 1.67 1.67
ランク 000 100 110 111 200 210 211 220 221 300 310 311 320 321 411 421
SS 26.25 29.06 8.96 0.73 11.81 5.38 0.48 0 0 11.62 5.25 0.46 0 0 0 0
SA 26.25 29.06 8.96 0.73 11.81 5.38 0.48 0 0 11.62 5.25 0.46 0 0 0 0
SB 24.38 29.31 9.75 0.9 12.19 5.63 0.52 0 0 11.62 5.25 0.46 0 0 0 0
SC 24.38 29.31 9.75 0.9 12.19 5.63 0.52 0 0 11.62 5.25 0.46 0 0 0 0
S 19.37 29.58 12.71 1.67 10.94 6.46 0.94 0 0 10.94 6.46 0.94 0 0 0 0
AS 26.25 29.06 8.96 0.73 11.81 5.38 0.48 0 0 11.62 5.25 0.46 0 0 0 0
AA 21.88 29.17 11.04 1.25 11.56 6.04 0.73 0 0 11.56 6.04 0.73 0 0 0 0
AB 19.37 29.58 12.71 1.67 10.94 6.46 0.94 0 0 10.94 6.46 0.94 0 0 0 0
AC 19.37 29.58 12.71 1.67 10.94 6.46 0.94 0 0 10.94 6.46 0.94 0 0 0 0
A 16.25 29.79 15 2.29 9.69 7.29 1.35 0 0 9.69 7.29 1.35 0 0 0 0
BS 24.38 29.31 9.75 0.9 12.19 5.63 0.52 0 0 11.62 5.25 0.46 0 0 0 0
BA 19.37 29.58 12.71 1.67 10.94 6.46 0.94 0 0 10.94 6.46 0.94 0 0 0 0
BB 9.38 21.04 12.5 2.08 13.13 14.37 2.92 3.75 0.83 8.13 6.87 1.25 3.12 0.63 0 0
BC 9.38 21.04 12.5 2.08 13.13 14.37 2.92 3.75 0.83 8.13 6.87 1.25 3.12 0.63 0 0
B 8.96 20.83 12.92 2.29 12.5 14.58 3.33 3.54 1.04 7.71 7.08 1.46 2.92 0.83 0 0
CS 24.38 29.31 9.75 0.9 12.19 5.63 0.52 0 0 11.62 5.25 0.46 0 0 0 0
CA 19.37 29.58 12.71 1.67 10.94 6.46 0.94 0 0 10.94 6.46 0.94 0 0 0 0
CB 9.38 21.04 12.5 2.08 13.13 14.37 2.92 3.75 0.83 8.13 6.87 1.25 3.12 0.63 0 0
CC 6.87 17.71 11.04 1.88 13.13 14.37 2.92 4.38 1.04 10.63 8.96 1.67 4.38 1.04 0 0
C 6.46 17.5 11.46 2.08 12.5 14.58 3.33 4.17 1.25 10.21 9.17 1.88 4.17 1.25 0 0
ランク 000 100 110 111 200 210 211 220 221 300 310 311 320 321 411 421
SS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 76.67 23.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB 58.75 35.83 5.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC 53.75 39.17 7.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 35.83 33.75 7.08 0 17.92 5.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA 58.75 35.83 5.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 38.33 32.08 6.25 0 17.92 5.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC 15 22.92 7.08 0 18.75 11.67 0 4.58 0 11.67 4.58 0 3.75 0 0 0
B 13.33 23.75 7.92 0 17.92 12.5 0 4.58 0 11.67 4.58 0 3.75 0 0 0
CS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA 53.75 39.17 7.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB 15 22.92 7.08 0 18.75 11.67 0 4.58 0 11.67 4.58 0 3.75 0 0 0
CC 9.17 21.25 9.58 0 17.92 15.83 0 6.25 0 9.17 7.08 0 3.75 0 0 0
C 7.5 19.58 8.75 0 17.92 15.83 0 7.08 0 10.83 7.08 0 5.42 0 0 0
ランク 000 100 110 111 200 210 211 220 221 300 310 311 320 321 411 421
SS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 73.33 26.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC 50 30 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 46.67 30 0 0 23.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB 50 26.67 0 0 23.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC 26.67 30 0 0 23.33 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
C 23.33 33.33 0 0 23.33 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
ランク 000 100 110 111 200 210 211 220 221 300 310 311 320 321 411 421
SS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

マカ錬金で出るスキルの最大値

スキル ランク 水鏡 陽炎 月虹 幽玄 輪廻 神気 転生 極光 覇気 円環
攻撃 A 0, 0 0, 1 0, 1 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2
挑戦者 A 0, 0 0, 0 0, 0 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4, 3 4, 3
フルチャージ A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
逆恨み A 0, 0 0, 0 0, 0 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 4, 3 4, 3
死中に活 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
見切り A 0, 0 0, 0 2, 1 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2
超会心 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
弱点特効 A 0, 0 0, 0 1, 1 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
力の解放 A 0, 0 0, 0 0, 0 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 5, 4 5, 4
渾身 A 0, 0 0, 1 0, 1 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
会心撃【属性】 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
達人芸 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
火属性攻撃強化 B 0, 0 1, 1 3, 0 3, 2 0, 0 0, 2 0, 2 0, 2 5, 3 5, 3
水属性攻撃強化 B 0, 0 1, 1 2, 0 3, 2 0, 0 0, 2 0, 2 0, 2 5, 3 5, 3
氷属性攻撃強化 B 0, 0 1, 1 2, 0 3, 2 0, 0 0, 2 0, 2 0, 2 5, 3 5, 3
雷属性攻撃強化 B 0, 0 1, 1 2, 0 3, 2 0, 0 0, 2 0, 2 0, 2 5, 3 5, 3
龍属性攻撃強化 B 0, 0 1, 1 2, 0 3, 2 0, 0 0, 2 0, 2 0, 2 5, 3 5, 3
毒属性強化 B 0, 0 1, 1 2, 0 3, 2 0, 0 0, 2 0, 2 0, 2 3, 3 3, 3
麻痺属性強化 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 0, 2 3, 2 3, 2
睡眠属性強化 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 0, 2 3, 2 3, 2
爆破属性強化 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 0, 2 3, 2 3, 2
S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 4, 3 4, 3
業物 A 0, 0 0, 0 1, 1 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
弾丸節約 A 0, 0 0, 0 2, 1 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
剛刃研磨 A 0, 0 0, 1 0, 1 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
心眼 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
弾導強化 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 0, 2 3, 2 3, 2
鈍器使い B 0, 0 0, 0 2, 0 3, 2 3, 2 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
集中 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
強化持続 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
ランナー S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
体術 C 2, 0 2, 2 3, 2 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 5, 4 5, 4
スタミナ急速回復 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
ガード性能 A 0, 0 0, 1 0, 1 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 5, 4 5, 4
ガード強化 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 2 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
攻めの守勢 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
抜刀術【技】 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
抜刀術【力】 B 0, 0 0, 0 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2
納刀術 B 0, 0 1, 1 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2
KO術 B 0, 0 1, 0 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2
スタミナ奪取 C 2, 0 2, 2 3, 2 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 0, 3 3, 3 3, 3
滑走強化 C 1, 0 1, 1 0, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 0, 1 0, 0 0, 0
笛吹き名人 C 1, 0 1, 1 0, 1 1, 1 1, 1 1, 1 1, 1 0, 1 0, 0 0, 0
砲術 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
砲弾装填 A 0, 0 0, 1 0, 1 2, 1 2, 2 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1
特殊射撃強化 A 0, 0 0, 1 0, 1 2, 1 2, 2 2, 1 2, 1 0, 1 2, 1 2, 1
通常弾・連射矢強化 A 0, 0 0, 0 0, 0 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2
貫通弾・貫通矢強化 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
散弾・拡散矢強化 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
装填拡張 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
装填速度 B 0, 0 1, 0 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 2 3, 2
反動軽減 B 0, 0 1, 0 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 2 3, 2
ブレ抑制 B 0, 0 1, 0 3, 2 2, 2 2, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 2 3, 2
速射強化 S 0, 0 0, 0 0, 0 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2 3, 2
防御 B 0, 0 1, 1 3, 2 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 0, 3 7, 6 7, 6
精霊の加護 B 0, 0 1, 1 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 3 3, 3
体力回復量UP C 2, 0 2, 2 3, 2 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 0, 3 3, 3 3, 3
回復速度 C 2, 0 2, 2 3, 2 3, 3 3, 3 3, 3 3, 3 0, 3 3, 3 3, 3
早食い B 0, 0 1, 1 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 3 3, 3
耳栓 B 0, 0 0, 0 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 5, 4 5, 4
風圧耐性 B 0, 0 1, 0 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 3 3, 3
耐震 B 0, 0 0, 0 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 3 3, 3
泡沫の舞 B 0, 0 1, 0 0, 0 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 0, 2 3, 3 3, 3
回避性能 B 0, 0 0, 0 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 5, 4 5, 4
回避距離UP B 0, 0 0, 0 2, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2
火耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
水耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
氷耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
雷耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
龍耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
属性やられ耐性 B 0, 0 1, 1 3, 2 3, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 0 0, 0
毒耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
麻痺耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 2, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
睡眠耐性 C 2, 0 1, 2 3, 2 3, 3 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0
