オトモのモーション値

モンハンライズ:サンブレイク(MHRSB)のオトモの攻撃に設定されたモーション値について解説しています。各行動のモーション値、スタン値、属性補正など。ガルクは猟具武器ごとに行動が異なります。

モーション値について

モーション値とは武器の行動に設定されたその行動の「威力」のようなもので、この値が高いほどダメージも大きくなる。モーション値は攻撃力、ダメージ補正、肉質と表示ダメージなどから逆算できる。

表の見方

  • MV:モーション値
  • 気絶:気絶値(スタン値)
  • 減気:減気値
  • 属性値:行動に設定された属性と値
  • 属補:属性補正、属性ダメージを計算する時に使用
  • 異補:状態異常補正、状態異常の蓄積ダメージを計算する時に使用
  • 怯補:怯み補正(部位破壊に影響?)
  • 乗補:操竜に必要な乗り蓄積値に掛かる補正

アイルー

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
近接攻撃 14 6 3 無0 1 1 1 0
近接連続攻撃 10 6 3 無0 1 1 1 0
ジャンプ攻撃 20 12 6 無0 1 1 1 0
トルネードの技 ループ 8 6 3 無0 1 0.5 0.5 0
トルネードの技 フィニッシュ 20 12 6 無0 1 1 1 0
変わり身の技反撃 60 30 15 無0 1 1 1 0
大車輪攻撃 10 5 3 無0 1 0.6 0.5 0
PL助け のけぞり 0 0 0 無0 1 1 1 0
PL助け ぶっ飛び 0 0 0 無0 1 1 1 0
シャドウボクシング 初段 1 0 0 無0 0 0 1 0
シャドウボクシング ループ 1 0 0 無0 0 0 1 0
シャボン玉シェル回復[小] 0 0 0 回30 1 1 1 0
ブーメラン斬 12 0 0 無0 1 1 1 0
ブーメランぶんどり 15 0 0 無0 1 0.5 0.5 0
シャボン玉シェル回復[大] 0 0 0 回50 1 1 1 0
シャボン玉シェル回復[中] 0 0 0 回40 1 1 1 0
環境生物バリスタ[シビレガスガエル] 30 0 0 無0 1 1 1 0
環境生物バリスタ着弾[シビレガスガエル] 0 0 0 無0 1 1 1 0
コマ爆弾 0 0 0 無0 1 1 1 0
コマ爆弾着弾 15 0 0 無0 1 1 1 0
小タル爆弾飛行 0 0 0 無0 1 1 1 0
小タル爆弾爆発 20 0 0 無0 1 1 1 0
起爆竜弾爆発 25 0 0 無0 1 1 1 0
拘束ワイヤー 0 0 0 無0 1 1 1 0
メガ手裏剣斬 18 0 0 無0 1 0.5 0.5 0
メガ手裏剣打 18 8 4 無0 1 0.5 0.5 0
閃光爆弾本体 1 0 0 無0 1 1 1 0
ブーメラン打 12 6 3 無0 1 1 1 0
閃光爆弾爆発 30 0 0 無0 1 1 1 0
設置型爆弾検知あたり 0 0 0 無0 1 1 1 0
設置型爆弾爆発 80 0 0 無0 1 1 1 0
電転虫飛行 0 0 0 無0 1 1 1 0
電転虫爆発 60 0 0 無0 1 1 1 0
活力壺 0 0 0 無0 1 1 1 0
シビレ罠 0 0 0 無0 1 1 1 0
落とし穴 0 0 0 無0 1 1 1 0
大タル爆弾検知あたり 0 0 0 無0 1 1 1 0
大タル爆弾爆発 120 0 0 無0 1 1 1 0
閃光爆弾閃光やられ 0 0 0 無0 1 1 1 0
環境生物バリスタ着弾[ネムリガスガエル] 0 0 0 無0 1 1 1 0
環境生物バリスタ着弾[ドクガスガエル] 0 0 0 無0 1 1 1 0
環境生物バリスタ着弾[ボムガスガエル] 0 0 0 無0 1 1 1 0
起爆竜弾検知あたり 0 0 0 無0 1 1 1 0

ガルク

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
斬り上げ(小) 9 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(小) 9 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃1 4 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃2 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃3 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
忍具トラバサミスタート 0 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(小) 12 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(中) 12 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
乗り攻撃1 10 4 2 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃2 16 6 3 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃3 8 8 4 無0 1 0.6 1 0
連携攻撃牙噛みつき 8 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
斬り上げ(中) 18 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(中) 16 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(大) 24 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(大) 14 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
打撃 12 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(中) 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
PL助け攻撃 のけぞり 0 0 0 無0 1 1 1 0
PL助け攻撃 ぶっ飛び 0 0 0 無0 1 1 1 0
前進攻撃(大) 8 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
牙連続攻撃 12 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(大)2 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV1 30 16 8 無0 0.9 0.75 0.65 0
溜めリリース攻撃LV0 24 12 8 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV2 36 22 11 無0 1.1 0.9 0.8 0
溜めリリース攻撃LV3 48 30 15 無0 1.3 1.05 1 0
クナイ 小 斬 9 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
クナイ 小 打 9 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
クナイ 中 斬 8 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
クナイ 中 打 8 4 2 無0 0.75 0.5 0.5 0
クナイ 大 斬 20 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
クナイ 大 打 20 8 4 無0 0.75 0.5 0.5 0
大手裏剣 10 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
牙残りシェル攻撃 10 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
薬刃回復 0 0 0 回15 1 1 1 0
クナイ 小 斬 投擲強化の巻物 11 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
クナイ 小 打 投擲強化の巻物 11 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
クナイ 中 斬 投擲強化の巻物 10 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
クナイ 中 打 投擲強化の巻物 10 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
クナイ 大 斬 投擲強化の巻物 26 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
クナイ 大 打 投擲強化の巻物 26 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
大手裏剣 投擲強化の巻物 13 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
牙残りシェル被弾爆発 15 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0

ガルク骨牙

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
斬り上げ(小) 9 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(小) 9 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃1 4 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃2 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃3 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
忍具トラバサミスタート 0 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(小) 12 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(中) 12 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
乗り攻撃1 10 4 2 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃2 16 6 3 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃3 8 8 4 無0 1 0.6 1 0
連携攻撃牙噛みつき 8 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
斬り上げ(中) 18 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(中) 16 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(大) 24 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(大) 14 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
打撃 12 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(中) 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
PL助け攻撃 のけぞり 0 0 0 無0 1 1 1 0
PL助け攻撃 ぶっ飛び 0 0 0 無0 1 1 1 0
前進攻撃(大) 8 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
牙連続攻撃 12 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
前進攻撃(大)2 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV1 30 16 8 無0 0.9 0.75 0.65 0
溜めリリース攻撃LV0 24 12 8 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV2 36 22 11 無0 1.1 0.9 0.8 0
溜めリリース攻撃LV3 48 30 15 無0 1.3 1.05 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV0 12 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV1 15 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV2 18 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV3 24 0 0 無0 0.75 0.6 1 0

ガルク鎖鎌

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
斬り上げ(小) 9 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(小) 9 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃1 4 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃2 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃3 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
忍具トラバサミスタート 0 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(小) 12 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(中) 12 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
乗り攻撃1 10 4 2 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃2 16 6 3 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃3 8 8 4 無0 1 0.6 1 0
連携攻撃牙噛みつき 8 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
斬り上げ(中) 18 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(中) 16 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(大) 24 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(大) 14 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
打撃 12 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(中) 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
PL助け攻撃 のけぞり 0 0 0 無0 1 1 1 0
PL助け攻撃 ぶっ飛び 0 0 0 無0 1 1 1 0
前進攻撃(大) 8 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
牙連続攻撃 12 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(大)2 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV1 30 16 8 無0 0.9 0.75 0.65 0
溜めリリース攻撃LV0 24 12 8 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV2 36 22 11 無0 1.1 0.9 0.8 0
溜めリリース攻撃LV3 48 30 15 無0 1.3 1.05 1 0
鎖鎌遠距離攻撃 10 0 0 無0 0.6 0.4 0.5 0
鎖鎌ぶん回し 9 0 0 無0 0.5 0.25 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃(後半) 7 0 0 無0 0.6 0.4 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV1 13 0 0 無0 0.7 0.5 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV0 10 0 0 無0 0.6 0.4 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV2 16 0 0 無0 0.8 0.6 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV3 20 0 0 無0 0.9 0.7 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV1(後半) 9 0 0 無0 0.7 0.5 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV0(後半) 7 0 0 無0 0.6 0.4 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV2(後半) 11 0 0 無0 0.8 0.6 0.5 0
鎖鎌遠距離攻撃溜めリリースLV3(後半) 14 0 0 無0 0.9 0.7 0.5 0

ガルク鉄牙

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
斬り上げ(小) 9 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(小) 9 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃1 4 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃2 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃3 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
忍具トラバサミスタート 0 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(小) 12 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(中) 12 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
乗り攻撃1 10 4 2 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃2 16 6 3 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃3 8 8 4 無0 1 0.6 1 0
連携攻撃牙噛みつき 8 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
斬り上げ(中) 18 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(中) 16 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(大) 24 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(大) 14 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
打撃 12 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(中) 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
PL助け攻撃 のけぞり 0 0 0 無0 1 1 1 0
PL助け攻撃 ぶっ飛び 0 0 0 無0 1 1 1 0
前進攻撃(大) 8 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
牙連続攻撃 12 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
前進攻撃(大)2 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV1 30 16 8 無0 0.9 0.75 0.65 0
溜めリリース攻撃LV0 24 12 8 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV2 36 22 11 無0 1.1 0.9 0.8 0
溜めリリース攻撃LV3 48 30 15 無0 1.3 1.05 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV0 12 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV1 15 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV3 24 0 0 無0 0.75 0.6 1 0
牙連続攻撃溜めリリースLV2 18 0 0 無0 0.75 0.6 1 0

ガルク傘

行動 MV 気絶 減気 属性値 属補 異補 怯補 乗補
斬り上げ(小) 9 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(小) 9 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(小) 6 4 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃1 4 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃2 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
連続小攻撃3 5 3 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
忍具トラバサミスタート 0 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(小) 12 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(中) 12 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
乗り攻撃1 10 4 2 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃2 16 6 3 無0 1 0.6 1 0
乗り攻撃3 8 8 4 無0 1 0.6 1 0
連携攻撃牙噛みつき 8 0 0 無0 0.75 0.5 0.5 0
斬り上げ(中) 18 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
横斬り(中) 16 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
タテ斬り(大) 24 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
回転攻撃(大) 14 8 4 無0 0.75 0.6 0.5 0
打撃 12 12 6 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(中) 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
PL助け攻撃 のけぞり 0 0 0 無0 1 1 1 0
PL助け攻撃 ぶっ飛び 0 0 0 無0 1 1 1 0
前進攻撃(大) 8 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
牙連続攻撃 12 0 0 無0 0.75 0.6 0.5 0
前進攻撃(大)2 14 10 5 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV1 30 16 8 無0 0.9 0.75 0.65 0
溜めリリース攻撃LV0 24 12 8 無0 0.75 0.6 0.5 0
溜めリリース攻撃LV2 36 22 11 無0 1.1 0.9 0.8 0
溜めリリース攻撃LV3 48 30 15 無0 1.3 1.05 1 0
番傘回転攻撃溜めリリースLV0 10 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
番傘回転攻撃溜めリリースLV1 12 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0
番傘回転攻撃溜めリリースLV2 15 6 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
番傘回転攻撃溜めリリースLV3 20 7 3 無0 0.75 0.6 0.5 0
番傘回転攻撃 10 5 2 無0 0.75 0.6 0.5 0

コメントフォーム

コメントはありません。

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。