テラレイドに出現するポケモンのステータスをまとめたページです。このページにはnoindexが設定されています。Web上には存在しますが、検索結果には表示されません。

★6ステータス

タップで開く
★6ポケモン タイプ HB HD H A B C D S
 アーマーガア 飛鋼 1531800 1283400 6900 161 222 100 186 125
 イッカネズミ 無  926175 978600 5825 140 159 122 168 204
 ウルガモス 虫炎 948750 1404150 6325 113 150 248 222 185
 エルレイド 超闘 832500 1332000 5550 230 150 122 240 149
 エーフィ 超  613025 1106700 5425 122 113 239 204 203
 オトシドリ 飛悪 1050900 1050900 5650 190 186 113 186 152
 オノノクス 竜  1150500 938100 5900 269 195 113 159 179
 カイリュー 竜飛 1157200 1400475 6575 246 176 185 213 149
 カバルドン 地  1808100 1198050 7350 206 246 127 163 89
 ガケガニ 岩  1356000 745800 5650 185 240 68 132 140
 ガブリアス 竜地 1293600 1367100 7350 239 176 149 186 188
 キノガッサ 草闘 920400 733200 5200 239 177 113 141 131
 キョジオーン 岩  1869000 1365000 7000 185 267 86 195 68
 キラフロル 岩毒 1213875 1114275 6225 104 195 239 179 159
 ギャラドス 水飛 995925 1443075 6775 230 147 113 213 150
 クレベース 氷  2472875 785900 6775 215 365 84 116 55
 グレイシア 氷  1101275 1106700 5425 113 203 239 204 122
 グレンアルマ 炎超 1347225 1119525 6325 113 213 230 177 140
 ケンタロス 無  1198500 934125 5875 185 204 77 159 203
 ケンタロス 無  1198500 934125 5875 185 204 77 159 203
 ケンタロス 無  1198500 934125 5875 185 204 77 159 203
 ゲンガー 霊毒 733200 873600 5200 122 141 239 168 203
 コノヨザル 闘霊 1318650 1452750 7450 212 177 95 195 167
 コータス 炎  1452050 898350 5650 158 257 158 159 41
 サザンドラ 悪竜 1291875 1291875 6625 194 195 230 195 181
 サンダース 電  613025 1106700 5425 122 113 203 204 239
 サーナイト 超妖 832500 1332000 5550 122 150 230 240 149
 シャワーズ 水  943550 1703400 8350 122 113 203 204 122
 ジバコイル 電鋼 1197800 1101750 5650 131 212 239 195 113
 セグレイブ 竜氷 1527325 1442900 7675 266 199 140 188 161
 ソウブレイズ 炎霊 1039875 1251375 5875 230 177 113 213 158
 タイカイデン 電飛 796650 796650 5650 131 141 194 141 230
 タギングル 毒無 798750 867975 5325 176 150 149 163 203
 デカヌチャン 妖鋼 1087900 1404150 6325 140 172 131 222 174
 ドオー 毒地 1177350 1778550 8350 140 141 86 213 41
 ドドゲザン 悪鋼 1743000 1302000 7000 248 249 113 186 95
 ドヒドイデ 毒水 1458250 1372750 4750 118 307 100 289 68
 ドラパルト 竜霊 1083600 1083600 6450 221 168 185 168 260
 ドラミドロ 毒竜 1057875 1383375 5425 140 195 179 255 84
 ニンフィア 妖  826550 1808925 6775 122 122 203 267 113
 ヌメルゴン 竜  1041450 1984650 6550 185 159 203 303 149
 ハッサム 虫鋼 1203450 1000050 5650 239 213 104 177 122
 ハピナス 無  321425 3857100 13975 23 23 140 276 104
 ハルクジラ 氷  1522500 1339800 10150 208 150 86 132 136
 バウッツェル 妖  1212000 893850 5050 149 240 95 177 176
 バチンウニ 電  948600 864900 4650 186 204 168 186 32
 バンギラス 岩悪 1421000 1491000 7000 246 203 176 213 114
 パーモット 電闘 898350 796650 5650 212 159 131 141 194
 ファイアロー 炎飛 966000 948000 6000 150 161 138 158 231
 ブラッキー 悪  1375325 1808925 6775 122 203 113 267 122
 ブロスター 水  1089600 1100950 5675 136 192 221 194 111
 ブロロローム 鋼毒 1189500 939400 6100 219 195 102 154 167
 ブースター 炎  613025 1253175 5425 239 113 176 231 122
 ヘイラッシャ 水  2220000 1387500 9250 185 240 122 150 68
 ヘラクロス 虫闘 1024800 1244400 6100 230 168 77 204 158
 ペリッパー 水飛 962000 826800 5200 95 185 176 159 122
 ボーマンダ 竜飛 1009475 1199175 6775 248 149 203 177 185
 マフィティフ 悪  1189500 969900 6100 221 195 113 159 158
 ミミズズ 鋼  1661100 745800 5650 158 294 113 132 122
 ミミッキュ 霊妖 880575 1104450 4975 167 177 95 222 177
 ムクホーク 無飛 1005675 891825 6325 221 159 95 141 185
 メタモン 無  558000 558000 4650 91 120 91 120 91
 モスノウ 氷虫 796650 1101750 5650 122 141 230 195 122
 モトトカゲ 竜無 847500 847500 5650 176 150 158 150 222
 モロバレル 草毒 1212375 1349625 7625 158 159 158 177 59
 ヤドキング 水超 1009475 1565025 6775 140 149 185 231 59
 リキキリン 無超 1256100 1256100 7900 167 159 203 159 113
 リククラゲ 地草 915000 1518900 6100 131 150 149 249 185
 リーフィア 草  1296575 813750 5425 203 239 113 150 176
 ルガルガン 岩  881250 881250 5875 212 150 104 150 206

★5ステータス

タップで開く
★5ポケモン タイプ HB HD H A B C D S
 アップリュー 草竜 475000 361000 3800 170 125 147 95 110
 アノホラグサ 草霊 367400 367400 3340 177 110 125 110 140
 アマージョ 草  586720 586720 3860 185 152 80 152 113
 アーマーガア 飛鋼 751680 612480 4640 135 162 84 132 105
 イエッサン 超無 304500 514500 3500 102 87 162 147 147
 イエッサン 超無 304500 514500 3500 102 87 162 147 147
 イルカマン 水  531100 460600 4700 110 113 84 98 155
 イーブイ 無  267200 340680 3340 87 80 72 102 87
 ウインディ 炎  550000 550000 4400 170 125 155 125 147
 ウォーグル 無飛 549900 549900 4700 189 117 90 117 125
 ウルガモス 虫炎 432480 686880 4240 95 102 207 162 155
 エルレイド 超闘 381480 661980 3740 192 102 102 177 125
 オトシドリ 飛悪 501600 501600 3800 159 132 95 132 128
 オニゴーリ 氷  512500 512500 4100 125 125 125 125 125
 オノノクス 竜  557200 437800 3980 225 140 95 110 150
 オリーヴァ 草無 565600 678720 4040 108 140 192 168 63
 オンバーン 飛竜 530000 530000 4240 110 125 150 125 189
 オーロンゲ 悪妖 463080 531180 4540 185 102 147 117 95
 カイリュー 竜飛 649740 685100 4420 206 147 155 155 125
 カバルドン 地  899080 558220 4940 173 182 107 113 75
 ガブリアス 竜地 726180 652080 4940 200 147 125 132 158
 キノガッサ 草闘 437500 332500 3500 200 125 95 95 110
 キョジオーン 岩  940000 658000 4700 155 200 72 140 57
 キラフロル 岩毒 585200 526680 4180 87 140 200 126 134
 ギャラドス 水飛 558420 703700 4540 192 123 95 155 126
 クレベース 氷  1275740 335960 4540 180 281 71 74 47
 グレンアルマ 炎超 657200 530000 4240 95 155 192 125 117
 ケッキング 無  961000 632400 6200 245 155 147 102 155
 ケンタロス 無  579180 433400 3940 155 147 65 110 170
 ケンタロス 無  579180 433400 3940 155 147 65 110 170
 ゲンガー 霊毒 332500 409500 3500 102 95 200 117 170
 コノヨザル 闘霊 625000 700000 5000 177 125 80 140 140
 ゴチルゼル 超  558600 646000 3800 87 147 147 170 102
 サザンドラ 悪竜 624400 624400 4460 162 140 192 140 152
 サーナイト 超妖 381480 661980 3740 102 102 192 177 125
 シビルドン 電  530000 530000 4240 177 125 162 125 80
 シャリタツ 竜水 355300 549780 3740 80 95 185 147 128
 シャリタツ 竜水 355300 549780 3740 80 95 185 147 128
 シャリタツ 竜水 355300 549780 3740 80 95 185 147 128
 ジバコイル 電鋼 672600 532000 3800 110 177 200 140 95
 ストライク 虫飛 475000 475000 3800 170 125 87 125 162
 ストリンダー 電毒 433400 433400 3940 152 110 176 110 117
 ストリンダー 電毒 433400 433400 3940 152 110 176 110 117
 セキタンザン 岩炎 925000 700000 5000 125 185 125 140 50
 セグレイブ 竜氷 735020 688760 5140 222 143 117 134 135
 ソウブレイズ 炎霊 492500 610700 3940 192 125 95 155 132
 ゾロアーク 悪  332500 332500 3500 162 95 185 95 162
 タイレーツ 闘  564200 345800 3640 155 155 110 95 117
 タルップル 草竜 625000 625000 5000 132 125 155 125 50
 ダイオウドウ 鋼  578880 578880 5360 200 108 125 108 50
 チルタリス 竜飛 551600 638280 3940 110 140 110 162 125
 デカヌチャン 妖鋼 508800 686880 4240 117 120 110 162 146
 デリバード 氷飛 218880 218880 3040 87 72 102 72 117
 ドドゲザン 悪鋼 869500 620400 4700 207 185 95 132 80
 ドラパルト 竜霊 507780 507780 4340 185 117 155 117 218
 ドラミドロ 毒竜 509600 687960 3640 117 140 150 189 71
 ドンカラス 悪飛 390100 390100 4700 192 83 162 83 111
 ドータクン 鋼超 662300 662300 3700 138 179 123 179 54
 ナゲツケサル 闘  658000 446500 4700 185 140 65 95 125
 ヌメルゴン 竜  484000 1012000 4400 155 110 170 230 125
 ハッサム 虫鋼 589000 475000 3800 200 155 87 125 102
 ハピナス 無  186800 1933380 9340 20 20 117 207 87
 ハリテヤマ 闘  571900 571900 6020 185 95 65 95 80
 ハルクジラ 氷  693600 591600 6800 174 102 72 87 114
 バクーダ 炎地 418000 444600 3800 155 110 162 117 65
 バチンウニ 電  461580 414480 3140 156 147 141 132 27
 バンギラス 岩悪 799000 728500 4700 206 170 147 155 96
 バンバドロ 地  728500 620400 4700 192 155 87 132 57
 パルシェン 水氷 880000 230400 3200 147 275 132 72 110
 パーモット 電闘 418000 361000 3800 177 110 110 95 162
 ファイアロー 炎飛 448440 436320 4040 126 111 116 108 194
 フラージェス 妖  432280 953440 4040 102 107 173 236 117
 フワライド 霊飛 440200 533200 6200 125 71 140 86 125
 ブリムオン 超妖 499800 540600 3400 140 147 209 159 48
 ブロスター 水  523340 527160 3820 114 137 185 138 93
 ブロロローム 鋼毒 574000 430500 4100 183 140 86 105 140
 ヘイラッシャ 水  1097400 632400 6200 155 177 102 102 57
 ヘルガー 悪炎 315200 492500 3940 140 80 170 125 147
 ボーマンダ 竜飛 567500 567500 4540 207 125 170 125 155
 ポットデス 霊  357000 616000 3500 102 102 206 176 110
 マニューラ 悪氷 387600 501600 3800 185 102 72 132 192
 マフィティフ 悪  574000 451000 4100 185 140 95 110 132
 ミミズズ 鋼  843600 330600 3800 132 222 95 87 102
 ミミッキュ 霊妖 417500 541080 3340 140 125 80 162 149
 ムウマージ 霊  332500 567000 3500 95 95 162 162 162
 ムクホーク 無飛 466400 402800 4240 185 110 80 95 155
 メタモン 無  241780 241780 3140 77 77 77 77 77
 モロバレル 草毒 563200 640000 5120 132 110 132 125 50
 ヤドキング 水超 567500 771800 4540 117 125 155 170 50
 ヤドラン 水超 771800 567500 4540 117 170 155 125 50
 ヤミラミ 悪霊 374400 326400 3200 117 117 102 102 80
 ヤレユータン 無超 550000 748000 4400 95 125 140 170 95
 ユキノオー 草氷 514800 580800 4400 143 117 143 132 95
 ユキメノコ 氷霊 418000 418000 3800 125 110 125 110 170
 ヨクバリス 無  779100 620100 5300 147 147 87 117 35
 ライチュウ 電  304500 437500 3500 140 87 140 125 170
 レントラー 電  504300 504300 4100 185 123 147 123 110
 ロトム 電霊 384000 384000 3200 80 120 147 120 141
 ワルビアル 地悪 567500 499400 4540 180 125 102 110 143

★4ステータス

タップで開く
★4ポケモン タイプ HB HD H A B C D S
 アメモース 虫飛 84960 110448 1416 59 60 95 78 77
 イキリンコ 無飛 76800 76800 1536 91 50 45 50 87
 イシヘンジン 岩  219240 40020 1740 117 126 23 23 68
 イッカネズミ 無  98736 104544 1452 72 68 63 72 104
 ウミトリオ 水  51600 70176 1032 95 50 50 68 113
 オコリザル 闘  80004 92208 1356 99 59 59 68 90
 オドリドリ 炎飛 99552 99552 1464 68 68 93 68 88
 オノンド 竜  93024 68400 1368 110 68 41 50 65
 カエンジシ 炎無 109296 101376 1584 66 69 103 64 100
 カジリガメ 水岩 140352 107712 1632 108 86 48 66 71
 カマスジョー 水  77172 65400 1308 115 59 59 50 127
 カラミンゴ 飛闘 109056 95232 1536 108 71 72 62 86
 ガバイト 竜地 87696 75168 1392 86 63 50 54 78
 キリキザン 悪鋼 128820 92208 1356 117 95 59 68 68
 クエスパトラ 超  99120 99120 1680 59 59 95 59 99
 ケケンカニ 闘氷 126096 110760 1704 123 74 60 65 43
 ケンタロス 無  131760 99552 1464 95 90 41 68 104
 コオリッポ 氷  152256 125904 1464 77 104 63 86 50
 コモルー 竜  128820 67800 1356 90 95 59 50 50
 コータス 炎  185496 96288 1416 81 131 81 68 23
 ゴルダック 水  114300 117348 1524 78 75 90 77 81
 ゴーゴート 草  118800 152460 1980 95 60 92 77 66
 サダイジャ 地  167076 97104 1428 101 117 63 68 68
 サナギラス 岩地 96288 96288 1416 80 68 63 68 50
 ザングース 無  84960 84960 1440 108 59 59 59 86
 シビビール 電  92208 92208 1356 81 68 72 68 41
 ジヘッド 悪竜 97104 97104 1428 81 68 63 68 57
 ジュペッタ 霊  84672 81984 1344 108 63 79 61 63
 スカタンク 毒悪 114660 104076 1764 88 65 68 59 80
 スコヴィラン 草炎 85428 85428 1356 102 63 102 63 72
 ストライク 虫飛 109032 109032 1416 104 77 54 77 99
 スリーパー 超  106896 169776 1572 70 68 70 108 65
 タイカイデン 電飛 83544 83544 1416 68 59 99 59 117
 タイレーツ 闘  128820 80004 1356 95 95 68 59 72
 タギングル 毒無 83916 91908 1332 90 63 77 69 104
 ダグトリオ 地  51600 70176 1032 95 50 50 68 113
 チャーレム 闘超 94176 94176 1308 59 72 59 72 77
 ツンベアー 氷  129360 129360 1680 122 77 68 77 50
 デデンネ 電妖 77280 89700 1380 57 56 77 65 95
 デンリュウ 電  132192 140352 1632 72 81 108 86 54
 トリトドン 水地 121968 144144 1848 79 66 87 78 40
 トリトドン 水地 121968 144144 1848 79 66 87 78 40
 トロピウス 草飛 136512 143424 1728 66 79 69 83 50
 ドオー 毒地 121776 196080 2064 72 59 45 95 23
 ドクロッグ 毒闘 97524 97524 1548 100 63 82 63 81
 ドレディア 草  101952 101952 1416 59 72 104 72 86
 ドロンチ 竜霊 69600 69600 1392 77 50 59 50 96
 ドンファン 地  184416 96288 1632 113 113 59 59 50
 ナマズン 水地 129360 125664 1848 75 70 73 68 59
 ヌメイル 竜  72384 147552 1392 72 52 79 106 59
 ネオラント 水  102492 115128 1404 67 73 67 82 86
 ネッコアラ 無  85428 122040 1356 108 63 72 90 63
 ノクタス 草悪 83544 83544 1416 108 59 108 59 54
 ノココッチ 無  154308 144288 2004 95 77 81 72 54
 ハカドッグ 霊  135660 131376 1428 95 95 50 92 66
 ハクリュー 竜  82404 88944 1308 80 63 68 68 68
 ハブネーク 毒  84960 84960 1440 95 59 95 59 63
 ハラバリー 電  157896 145044 1836 62 86 97 79 45
 バウッツェル 妖  137376 97944 1272 77 108 50 77 90
 パルシェン 水氷 200400 54000 1200 90 167 81 45 68
 ビークイン 虫飛 135936 135936 1416 77 96 77 96 41
 フォレトス 虫鋼 191784 86376 1464 86 131 59 59 41
 フリージオ 氷  76200 192024 1524 50 50 90 126 99
 フローゼル 水  84888 78600 1572 99 54 81 50 108
 フワライド 霊飛 100320 120840 2280 77 44 86 53 77
 ブーピッグ 超  96012 158496 1524 45 63 86 104 77
 プクリン 無妖 97740 108600 2172 68 45 81 50 45
 ヘラクロス 虫闘 109728 137160 1524 117 72 41 90 81
 ベトベトン 毒  128736 169860 1788 99 72 63 95 50
 ベラカス 虫超 118584 139080 1464 50 81 108 95 45
 ペルシアン 無  80004 85428 1356 68 59 63 63 108
 ポットデス 霊  82404 139956 1308 63 63 125 107 68
 ママンボウ 水  187572 109620 2436 72 77 41 45 63
 マリルリ 水妖 133980 133980 1740 50 77 59 77 50
 マルノーム 毒  137460 137460 1740 70 79 70 79 54
 マルマイン 電  88944 100716 1308 50 68 77 77 140
 ミガルーサ 水超 114240 102816 1632 96 70 75 63 68
 メタモン 無  56448 56448 1176 48 48 48 48 48
 メブキジカ 無草 103632 103632 1524 95 68 59 68 90
 モスノウ 氷虫 83544 121776 1416 63 59 117 86 63
 モトトカゲ 竜無 89208 89208 1416 90 63 81 63 113
 ヤルキモノ 無  117348 82296 1524 77 77 54 54 86
 ライチュウ 電  70632 100716 1308 86 54 86 77 104
 ラランテス 草  121776 121776 1416 99 86 77 86 45
 リキキリン 無超 133008 133008 1956 86 68 104 68 59
 リククラゲ 地草 96012 172212 1524 68 63 77 113 95
 リングマ 無  117504 117504 1632 122 72 72 72 54
 ルガルガン 岩  92232 92232 1464 108 63 54 63 105
 ルガルガン 岩  92232 92232 1464 108 63 54 63 105
 ルチャブル 闘飛 108000 91500 1500 87 72 71 61 111
 レアコイル 電鋼 108000 81600 1200 59 90 113 68 68
 ロトム 電霊 88800 88800 1200 50 74 90 74 86
 ワルビル 地悪 58860 58860 1308 78 45 45 45 71

★3ステータス

タップで開く
★3ポケモン タイプ HB HD H A B C D S
 アオガラス 飛  31648 31648 736 51 43 35 43 58
 アママイコ 草  24624 24624 648 33 38 33 38 48
 アルクジラ 氷  34560 31680 960 52 36 26 33 35
 イエッサン 超無 29928 49416 696 50 43 78 71 71
 イエッサン 超無 29928 49416 696 50 43 78 71 71
 イーブイ 無  26560 33200 664 43 40 36 50 43
 ウソッキー 岩  63920 37600 752 75 85 26 50 26
 エクスレッグ 虫悪 44368 32336 752 76 59 41 43 69
 オドシシ 無  36864 38400 768 71 48 64 50 64
 オリーニョ 草無 30456 38232 648 42 47 59 59 28
 オンバット 飛竜 16936 19272 584 26 29 36 33 43
 カチコール 氷  42496 19256 664 53 64 27 29 24
 カルボウ 炎  19272 19272 584 40 33 40 33 29
 キバゴ 竜  28952 20328 616 65 47 26 33 44
 キマワリ 草  33368 49664 776 57 43 78 64 26
 キラーメ 岩毒 21216 29328 624 29 34 78 47 47
 キリンリキ 無超 37600 37600 752 61 50 68 50 64
 キルリア 超妖 16472 24424 568 29 29 50 43 40
 ギモー 悪妖 25920 30960 720 47 36 57 43 54
 クマシュン 氷  21912 21912 664 54 33 47 33 33
 コイキング 水  20296 8968 472 12 43 15 19 61
 コロトック 虫  31360 31360 784 64 40 43 40 50
 ゴチミル 超  37584 44544 696 36 54 57 64 43
 ゴースト 霊毒 21888 26144 608 40 36 85 43 71
 ザングース 無  36096 36096 768 85 47 47 47 68
 ジオヅム 岩  52200 34800 696 47 75 29 50 29
 セビエ 竜氷 25920 25920 720 57 36 29 36 43
 ゾロア 悪  19272 19272 584 50 33 61 33 50
 タツベイ 竜  28576 15808 608 57 47 33 26 40
 テブリム 超  33600 37632 672 33 50 65 56 39
 デカグース 無  39856 39856 848 82 47 43 47 36
 デデンネ 電妖 32032 37128 728 45 44 61 51 75
 トロッゴン 岩炎 54944 43632 808 47 68 47 54 40
 ドラメシヤ 竜霊 13312 13312 512 47 26 33 26 62
 ドンメル 炎地 22968 25056 696 47 33 50 36 29
 ドーミラー 鋼超 43680 43680 672 21 65 21 65 21
 ナカヌチャン 妖鋼 30960 44640 720 43 43 36 62 59
 ナゲツケサル 闘  62560 43240 920 89 68 33 47 61
 ナミイルカ 水  24816 24816 752 36 33 36 33 57
 ニューラ 悪氷 28552 37848 664 71 43 29 57 85
 ヌメラ 竜  17632 34656 608 40 29 43 57 33
 ノコッチ 無  49680 46000 920 54 54 50 50 36
 ハギギシリ 水超 39744 39744 736 78 54 54 54 69
 ハブネーク 毒  36096 36096 768 75 47 75 47 50
 ハリーセン 水毒 46080 30960 720 71 64 43 43 64
 バスラオ 水  37600 32336 752 69 50 61 43 73
 バチンウニ 電  44304 39936 624 75 71 68 64 15
 パチリス 電  37584 47328 696 36 54 36 68 71
 パフュートン 無  55632 59536 976 75 57 46 61 50
 パフュートン 無  55632 59536 976 75 57 46 61 50
 パモット 電闘 22968 22968 696 57 33 40 33 64
 ヒドイデ 毒水 30720 26240 640 42 48 35 41 36
 ヒノヤコマ 炎飛 30272 28864 704 56 43 44 41 63
 ヒポポタス 地  43424 25024 736 55 59 31 34 27
 ピカチュウ 電  18216 22080 552 43 33 40 40 68
 フカマル 竜地 24480 24480 680 54 36 33 36 34
 ペリッパー 水飛 52200 37584 696 40 75 71 54 50
 ポポッコ 草飛 26560 33200 664 36 40 36 50 61
 マクノシタ 闘  19760 19760 760 47 26 19 26 22
 マリル 水妖 30080 30080 752 19 40 19 40 33
 ミニリュウ 竜  21024 23360 584 49 36 40 40 40
 ムクバード 無飛 26560 21912 664 57 40 33 33 61
 メタモン 無  23712 23712 624 38 38 38 38 38
 メラルバ 虫炎 28552 28552 664 64 43 40 43 47
 モココ 電  32336 35344 752 43 43 61 47 36
 モノズ 悪竜 25920 25920 648 50 40 36 40 31
 モルフォン 虫毒 35344 42864 752 50 47 68 57 68
 ヤミラミ 悪霊 36480 32000 640 57 57 50 50 40
 ヤレユータン 無超 52704 70848 864 47 61 68 82 47
 ユキカブリ 草氷 27840 32712 696 48 40 48 47 33
 ヨクバリス 無  73272 58824 1032 71 71 43 57 19
 ヨーギラス 岩地 25600 25600 640 49 40 36 40 33
 ラッキー 無  14080 137280 1760 8 8 29 78 40
 リオル 闘  19272 19272 584 54 33 29 33 47
 ルクシオ 電  27144 27144 696 64 39 47 39 47
 ワシボン 無飛 30080 30080 752 63 40 30 40 47
 ワナイダー 虫  48024 45240 696 60 69 41 65 29

★2ステータス

タップで開く
★2ポケモン タイプ HB HD H A B C D S
 アサナン 闘超 5670 5670 210 21 27 21 27 29
 アノクサ 草霊 3910 4370 230 31 17 23 19 29
 ウデッポウ 水  7250 7500 250 26 29 28 30 22
 カゲボウズ 霊  4465 4230 235 35 19 30 18 23
 カヌチャン 妖鋼 5750 7500 250 23 23 19 30 28
 カプサイジ 草  5250 5250 250 29 21 29 21 25
 カラナクシ 水  7200 8700 300 24 24 27 29 18
 カラナクシ 水  7200 8700 300 24 24 27 29 18
 ガーディ 炎  5980 6500 260 33 23 33 25 29
 クズモー 毒水 7250 7250 250 29 29 29 29 17
 クヌギダマ 虫  10250 4750 250 31 41 19 19 11
 グレッグル 毒闘 5145 5145 245 29 21 29 21 25
 ケイコウオ 水  6615 7105 245 24 27 24 29 31
 コイキング 水  5130 2470 190 9 27 11 13 37
 コイル 電鋼 6600 5400 200 19 33 43 27 23
 コダック 水  6000 6250 250 25 24 31 25 27
 コマタナ 悪鋼 7920 5040 240 39 33 21 21 29
 コリンク 電  4320 4320 240 31 18 21 18 23
 ゴクリン 毒  7540 7540 290 22 26 22 26 21
 ゴチム 超  6000 7440 240 17 25 27 31 23
 ゴマゾウ 地  9570 6930 330 29 29 21 21 21
 ゴース 霊毒 3570 3990 210 19 17 45 19 37
 サシカマス 水  4830 3910 230 30 21 21 17 31
 サボネア 草  5250 5250 250 39 21 39 21 19
 シェルダー 水  9450 3150 210 31 45 23 15 21
 スカンプー 毒悪 6325 5775 275 30 23 21 21 34
 スナバァ 霊地 9620 5980 260 27 37 33 23 11
 ゾウドウ 鋼  6960 6960 290 37 24 21 24 21
 タマゲタケ 草毒 6555 7695 285 27 23 27 27 11
 タンドン 岩  5250 5250 210 21 25 21 25 17
 ディグダ 地  2550 3910 170 27 15 19 23 43
 デルビル 悪炎 4080 6000 240 29 17 37 25 31
 ドロバンコ 地  9570 7830 290 45 33 23 27 23
 ナマケロ 無  7830 5130 270 29 29 19 19 17
 ニャース 無  4370 4830 230 23 19 21 21 41
 バネブー 超  5130 9990 270 15 19 33 37 29
 ヒメグマ 無  6750 6750 270 37 25 25 25 21
 ビリリダマ 電  5750 6210 230 17 25 27 27 45
 ピカチュウ 電  4620 5500 220 27 21 25 25 41
 フワンテ 霊飛 5940 7260 330 25 18 29 22 33
 ブイゼル 水  4940 4420 260 31 19 29 17 39
 ブロロン 鋼毒 7200 5520 240 33 30 17 23 23
 プリン 無妖 4940 5700 380 23 13 23 15 13
 ベトベター 毒  7750 7750 310 37 25 21 25 15
 ベロバー 悪妖 4080 5040 240 23 17 27 21 25
 マンキー 闘  4370 5290 230 37 19 19 23 33
 ムウマ 霊  7830 10530 270 29 29 39 39 39
 メグロコ 地悪 4750 4750 250 33 19 19 19 31
 メリープ 電  5460 5980 260 21 21 31 23 19
 ヤトウモリ 毒炎 5145 5145 245 22 21 33 21 35
 ヤドン 水超 10230 6930 330 31 31 21 21 11
 ヤバチャ 霊  5290 5980 230 23 23 34 26 25
 ヤミカラス 悪飛 5670 5670 270 39 21 39 21 41
 ヤヤコマ 無飛 5280 4800 240 25 22 21 20 29
 ユキワラシ 氷  6250 6250 250 25 25 25 25 25
 ラブカス 水  6345 7285 235 17 27 21 31 43
 ワッカネズミ 無  5750 5750 250 25 23 21 23 35

★1ステータス

タップで開く
★1ポケモン タイプ HB HD H A B C D S
 アマカジ 草  2240 2240 160 12 14 12 14 12
 アメタマ 虫水 1860 2635 155 12 12 17 17 20
 イワンコ 岩  2240 2240 160 20 14 12 14 19
 ウソハチ 岩  4590 2550 170 24 27 7 15 7
 ウパー 水地 2625 1925 175 15 15 11 11 8
 ウミディグダ 水  1320 1320 120 18 11 13 11 27
 エレズン 電毒 2015 2015 155 14 13 17 13 14
 オラチフ 悪  3420 3060 180 23 19 14 17 17
 カイデン 電飛 2015 2170 155 14 13 18 14 21
 カジッチュ 草竜 3720 2170 155 14 24 14 14 9
 カムカメ 水  2890 2380 170 20 17 14 14 15
 カリキリ 草  2015 2015 155 18 13 17 13 13
 カルボウ 炎  2170 2170 155 17 14 17 14 13
 キノココ 草  3420 3420 180 14 19 14 19 13
 キャモメ 水飛 1860 1860 155 12 12 18 12 25
 グルトン 無  2380 2550 170 15 14 13 15 13
 ケイコウオ 水  2970 3135 165 16 18 16 19 20
 ココガラ 飛  2015 2015 155 16 13 12 13 18
 コジオ 岩  4025 2275 175 18 23 13 13 11
 コロボーシ 虫  2100 2100 150 11 14 11 14 11
 コンパン 虫毒 3060 3240 180 18 17 14 18 15
 シェルダー 水  4205 1595 145 20 29 15 11 14
 シガロコ 虫  2945 2790 155 17 19 12 18 12
 シキジカ 無草 3060 3060 180 19 17 14 17 23
 シシコ 炎無 3240 3060 180 17 18 22 17 22
 シビシラス 電  2100 2100 150 18 14 15 14 19
 シルシュルー 毒無 2015 2015 155 20 13 14 13 23
 スナヘビ 地  3910 2890 170 18 23 13 17 16
 スリープ 超  2700 4680 180 16 15 15 26 15
 ズピカ 電  2520 2340 180 12 14 19 13 15
 タマンチュラ 虫  2250 2100 150 14 15 11 14 9
 チュリネ 草  2720 2720 160 13 17 21 17 12
 チルット 無飛 3040 3680 160 14 19 14 23 17
 ドジョッチ 水地 2550 2380 170 16 15 16 14 19
 ノコッチ 無  4830 4600 230 21 21 20 20 15
 ノノクラゲ 地草 2015 4495 155 14 13 17 29 21
 ハネッコ 草飛 2100 2700 150 13 14 13 18 17
 パピモッチ 妖  3150 2700 150 18 21 12 18 20
 パモ 電  1440 1760 160 17 9 14 11 19
 ヒマナッツ 草  1740 1740 145 12 12 12 12 12
 ヒラヒナ 超  1740 1740 145 13 12 18 12 23
 ピチュー 電  1040 1690 130 14 8 13 13 19
 フラベベ 妖  2240 3680 160 14 14 19 23 15
 ププリン 無妖 1720 1935 215 12 8 14 9 8
 ホシガリス 無  3420 2470 190 18 18 13 13 11
 ボチ 霊  3230 3060 170 19 19 12 18 13
 マクノシタ 闘  2340 2340 195 19 12 9 12 11
 マケンカニ 闘  2970 2640 165 24 18 15 16 20
 マメバッタ 虫  2030 1595 145 16 14 10 11 15
 ミツハニー 虫飛 2175 2175 145 12 15 12 15 21
 ミニーブ 草無 2325 2635 155 13 15 18 17 12
 ミブリム 超  2400 2720 160 12 15 18 17 14
 ムックル 無飛 1860 1860 155 18 12 12 12 19
 メェークル 草  2960 3330 185 20 16 19 18 17
 ヤングース 無  1980 1980 165 21 12 12 12 15
 ユキハミ 氷虫 1885 1740 145 11 13 15 12 9
 ラルトス 超妖 1540 1820 140 11 11 15 13 14
 ルリリ 無妖 2380 2380 170 9 14 9 14 9

コメントフォーム

コメントはありません。

内容をご確認の上、送信してください。URLを含むコメントは承認待ちになります。